Se você é um entusiasta de Pokémon e já explorou diversas regiões em busca de novas aventuras, é possível que tenha buscado os Pokémon Light Platinum cheats para curtir no seu emulador ou até mesmo no hardware original.
Então, para tornar sua jornada mais emocionante, separamos os melhores cheats e dicas para desbloquear recursos especiais. Vamos apresentar todos os códigos e entender como eles podem adicionar uma nova camada de diversão à sua experiência de jogo.
Pokémon Light Platinum cheats: lista completa!
Pokemon Light Platinum foi lançado em 2017, baseada em Pokemon Ruby. Oferece duas novas regiões, uma Pokedex expandida até a Geração 5, elementos gráficos novos, e inclui um emocionante Campeonato Mundial de Pokémon.
Nossa lista de truques pode acelerar sua jornada por essa expansão impressionante.
Dinheiro infinito (Pokémon Light Platinum cheats)
Quem não gostaria de ter uma bolsa cheia de PokéDólares para comprar todos os itens desejados? Para isso, você pode utilizar cheats que garantem dinheiro infinito. Basta inserir o código correspondente e ver a mágica acontecer. Lembre-se de não exagerar, para não perder a emoção da jornada!
Código de dinheiro infinito no Pokémon Light Platinum
- E51E97C3
- 7858E4EB
Libere todos os Pokémons (Pokémon Light Platinum cheats)
Às vezes, a sorte pode não estar ao seu lado quando se trata de encontrar Pokémons (especialmente no caso dos Pokémons raros). Para contornar isso, alguns cheats permitem que você encontre criaturas lendárias e raras com mais facilidade.
Assim, você pode construir uma equipe poderosa e enfrentar desafios ainda maiores. Os 386 Pokémons estão organizados em ordem alfabética, portanto utilize o comando CTRL + F se estiver buscando um Pokémon específico:
N.º | Pokémon | Códigos |
---|---|---|
1 | Bulbasaur | 39E924C4 4136A9DD, AD86124F 2823D8DA |
2 | Ivysaur | 39E924C4 4136A9DD, AB84463B B2609644 |
3 | Venusaur | 39E924C4 4136A9DD, 3542F0A7 7D2E171F |
4 | Charmander | 39E924C4 4136A9DD, DB8C60CD 81FD6AA7 |
5 | Charmeleon | 39E924C4 4136A9DD, 08506D61 55CBD9A8 |
6 | Charizard | 39E924C4 4136A9DD, A56395D2 8AF46857 |
7 | Squirtle | 39E924C4 4136A9DD, BCDCB406 2F2FD763 |
8 | Wartortle | 39E924C4 4136A9DD, 268349C8 63FF53CE |
9 | Blastoise | 39E924C4 4136A9DD, 5FD24ABC 1FE3296A |
10 | Caterpie | 39E924C4 4136A9DD, 358CC2BF 9BFA3518 |
11 | Metapod | 39E924C4 4136A9DD, DC725D4E 3A20792F |
12 | Butterfree | 39E924C4 4136A9DD, 33EFFB7C E1794F5B |
13 | Weedle | 39E924C4 4136A9DD, 9A86D92A 635F8DBC |
14 | Kakuna | 39E924C4 4136A9DD, CCEC9F6E 5A2A0F12 |
15 | Beedrill | 39E924C4 4136A9DD, F3D99280 49F4EEDC |
16 | Pidgey | 39E924C4 4136A9DD, 139BBA32 2DC356C8 |
17 | Pidgeotto | 39E924C4 4136A9DD, 2F7B0F2F 257173EA |
18 | Pidgeot | 39E924C4 4136A9DD, 13659B39 95BD80E5 |
19 | Rattata | 39E924C4 4136A9DD, E5C49E22 47B157F2 |
20 | Raticate | 39E924C4 4136A9DD, 60C9DC15 1AD9B226 |
21 | Spearow | 39E924C4 4136A9DD, 2F5D7856 A5F7B4AE |
22 | Fearow | 39E924C4 4136A9DD, 23689847 DA918B8D |
23 | Ekans | 39E924C4 4136A9DD, A5BA4CFA CA5D771C |
24 | Arbok | 39E924C4 4136A9DD, B75D69F0 7C3B3103 |
25 | Pikachu | 39E924C4 4136A9DD, 9D4A1BFF 05120D39 |
26 | Raichu | 39E924C4 4136A9DD, CE7B779B AE493550 |
27 | Sandshrew | 39E924C4 4136A9DD, 7DFC4CBD 20BB83B6 |
28 | Sandslash | 39E924C4 4136A9DD, CFC711B9 0585971F |
29 | Nidoran Fêmea | 39E924C4 4136A9DD, B6450111 C65005BC |
30 | Nidorina | 39E924C4 4136A9DD, 0BA329E0 CEB39484 |
31 | Nidoqueen | 39E924C4 4136A9DD, C3B010F5 6DB0ED0E |
32 | Nidoran Male | 39E924C4 4136A9DD, A38262A2 825F8CF0 |
33 | Nidorino | 39E924C4 4136A9DD, 33D5E08A 037AB9C4 |
34 | Nidoking | 39E924C4 4136A9DD, 82E3DD4B EBFEF864 |
35 | Clefairy | 39E924C4 4136A9DD, E8EAB84F 26C8AB6B |
36 | Clefable | 39E924C4 4136A9DD, D15755D8 AF5BE6F1 |
37 | Vulpix | 39E924C4 4136A9DD, 276AF592 A3A635CC |
38 | Ninetales | 39E924C4 4136A9DD, 27B815E0 B8CCC2DA |
39 | Jigglypuff | 39E924C4 4136A9DD, B18AC7E0 E667A184 |
40 | Wigglytuff | 39E924C4 4136A9DD, 7CEDC4CF F95C5521 |
41 | Zubat | 39E924C4 4136A9DD, 47596727 51BB292A |
42 | Golbat | 39E924C4 4136A9DD, FF3A0DD1 DF54EB13 |
43 | Oddish | 39E924C4 4136A9DD, EF723724 F31E5F64 |
44 | Gloom | 39E924C4 4136A9DD, A386B043 9DEB5064 |
45 | Vileplume | 39E924C4 4136A9DD, 4A2748A4 F888F1C9 |
46 | Paras | 39E924C4 4136A9DD, EAD30258 3988D84F |
47 | Parasect | 39E924C4 4136A9DD, 74CFC9E9 82CD278E |
48 | Venonat | 39E924C4 4136A9DD, 0CC56D24 C9F5A33A |
49 | Venomoth | 39E924C4 4136A9DD, DFDFFF0A 8919BB28 |
50 | Diglett | 39E924C4 4136A9DD, BA7199EC 664F9418 |
51 | Dugtrio | 39E924C4 4136A9DD, BCC0FB44 1A047D3C |
52 | Meowth | 39E924C4 4136A9DD, 5F38FD3F 5D7412A3 |
53 | Persian | 39E924C4 4136A9DD, 0BEC25D3 787468AE |
54 | Psyduck | 39E924C4 4136A9DD, 70CEC019 12F0A7B0 |
55 | Golduck | 39E924C4 4136A9DD, 32E8BC37 7712CF08 |
56 | Mankey | 39E924C4 4136A9DD, DAAB0C35 55611812 |
57 | Primeape | 39E924C4 4136A9DD, B82FBCB6 C954F4ED |
58 | Growlithe | 39E924C4 4136A9DD, CD7047AB 42D861F2 |
59 | Arcanine | 39E924C4 4136A9DD, 3099D33C 49E66A04 |
60 | Poliwag | 39E924C4 4136A9DD, AF0908F3 650FE1BD |
61 | Poliwhirl | 39E924C4 4136A9DD, C29C3277 063E67E9 |
62 | Poliwrath | 39E924C4 4136A9DD, 8DC834CF BFECCA56 |
63 | Abra | 39E924C4 4136A9DD, 5738CFE5 515C61CF |
64 | Kadabra | 39E924C4 4136A9DD, 67CA1286 0E3A5D83 |
65 | Alakazam | 39E924C4 4136A9DD, C91954D9 68AAD246 |
66 | Machop | 39E924C4 4136A9DD, 8AD2C8BB EB3D7A39 |
67 | Machoke | 39E924C4 4136A9DD, 95EFD5EA DD857E98 |
68 | Machamp | 39E924C4 4136A9DD, 3BF5B7C4 061AAA45 |
69 | Bellsprout | 39E924C4 4136A9DD, CF2E3B09 3B30426E |
70 | Weepinbell | 39E924C4 4136A9DD, 0030C455 4F43BB12 |
71 | Victreebel | 39E924C4 4136A9DD, 1DF3B8CA DC70EC58 |
72 | Tentacool | 39E924C4 4136A9DD, 65C4E9C5 24CA1894 |
73 | Tentacruel | 39E924C4 4136A9DD, 51DDE51A 00DE2CE3 |
74 | Geodude | 39E924C4 4136A9DD, 399F7170 D519951E |
75 | Graveler | 39E924C4 4136A9DD, DDF655E3 9BDEE49C |
76 | Golem | 39E924C4 4136A9DD, 103F567C 2F1A9043 |
77 | Ponyta | 39E924C4 4136A9DD, 877A6953 8F6209F2 |
78 | Rapidash | 39E924C4 4136A9DD, 195BAD3F C840CA28 |
79 | Slowpoke | 39E924C4 4136A9DD, 4CEC5478 ACBC593C |
80 | Slowbro | 39E924C4 4136A9DD, FE7C44DB 7672B1D8 |
81 | Magnemite | 39E924C4 4136A9DD, 3C17AEA9 5DC9D705 |
82 | Magneton | 39E924C4 4136A9DD, B8BD13C5 E3E7D9B3 |
83 | Farfetch’D | 39E924C4 4136A9DD, 9121060C 74B908E0 |
84 | Doduo | 39E924C4 4136A9DD, 920BE3C7 3E00359C |
85 | Dodrio | 39E924C4 4136A9DD, 02258041 19ABFE29 |
86 | Seel | 39E924C4 4136A9DD, 8EC19A12 FD47B55F |
87 | Dewgong | 39E924C4 4136A9DD, E18D1069 1053E30C |
88 | Grimer | 39E924C4 4136A9DD, EB7F9C3F DB3192F5 |
89 | Muk | 39E924C4 4136A9DD, 729160A9 F8F73577 |
90 | Shellder | 39E924C4 4136A9DD, 92A2030E 24F19E86 |
91 | Cloyster | 39E924C4 4136A9DD, FB078533 1A99C72A |
92 | Gastly | 39E924C4 4136A9DD, 99B8A848 91759EFF |
93 | Haunter | 39E924C4 4136A9DD, 7F14537B 6C00E975 |
94 | Gengar | 39E924C4 4136A9DD, BA9A9758 4221EBF4 |
95 | Onix | 39E924C4 4136A9DD, 54D9A0DB 68FC768F |
96 | Drowzee | 39E924C4 4136A9DD, C5C4BBBB 55B1B77F |
97 | Hypno | 39E924C4 4136A9DD, F4BB6321 8E9265DB |
98 | Krabby | 39E924C4 4136A9DD, D83FACC2 7D31E557 |
99 | Kingler | 39E924C4 4136A9DD, FF0F431F 400EF220 |
100 | Voltorb | 39E924C4 4136A9DD, ABD2C0C0 FBC68A93 |
101 | Electrode | 39E924C4 4136A9DD, 0C2333CD 141730A7 |
102 | Exeggcute | 39E924C4 4136A9DD, 8D2F9E72 8719250B |
103 | Exeggutor | 39E924C4 4136A9DD, 744AF614 12D8281B |
104 | Cubone | 39E924C4 4136A9DD, D9E3884F 37500E3F |
105 | Marowak | 39E924C4 4136A9DD, CB4A8BD1 1D028DA2 |
106 | Hitmonlee | 39E924C4 4136A9DD, 9EDB950D 454533E5 |
107 | Hitmonchan | 39E924C4 4136A9DD, 3535FA3A EBECD355 |
108 | Lickitung | 39E924C4 4136A9DD, F582757C 16122B78 |
109 | Koffing | 39E924C4 4136A9DD, BF93F87F BC1AB791 |
110 | Weezing | 39E924C4 4136A9DD, D966DA15 88BBB73A |
111 | Rhyhorn | 39E924C4 4136A9DD, 7DA9C8C7 8549C3D4 |
112 | Rhydon | 39E924C4 4136A9DD, 9071D41E 55259C19 |
113 | Chansey | 39E924C4 4136A9DD, AD38C4DB B5EBB8A7 |
114 | Tangela | 39E924C4 4136A9DD, 100D1518 466A2D06 |
115 | Kangaskhan | 39E924C4 4136A9DD, 8F4BE409 7110788B |
116 | Horsea | 39E924C4 4136A9DD, 02401CFF F2742052 |
117 | Seadra | 39E924C4 4136A9DD, B0160E28 ED6B68EC |
118 | Goldeen | 39E924C4 4136A9DD, 29061002 69BB68FF |
119 | Seaking | 39E924C4 4136A9DD, 676505B9 904C9DE3 |
120 | Staryu | 39E924C4 4136A9DD, D7D9A00C 7BFB7AAC |
121 | Starmie | 39E924C4 4136A9DD, 0E2752FA 51091446 |
122 | Mr.Mime | 39E924C4 4136A9DD, 0922D9A2 C1E680BA |
123 | Scyther | 39E924C4 4136A9DD, 28BEFBB3 68DE4569 |
124 | Jynx | 39E924C4 4136A9DD, FB0FC84E D45216CF |
125 | Electabuzz | 39E924C4 4136A9DD, 1E6DE7CB DDDBAD78 |
126 | Magmar | 39E924C4 4136A9DD, C644F8D1 4159A2D6 |
127 | Pinsir | 39E924C4 4136A9DD, AEFBB853 03F4B721 |
128 | Tauros | 39E924C4 4136A9DD, 1D5557F2 FACC2BA7 |
129 | Magikarp | 39E924C4 4136A9DD, 04658924 E67574E2 |
130 | Gyarados | 39E924C4 4136A9DD, 56156F0A D2F071F2 |
131 | Lapras | 39E924C4 4136A9DD, 483AC796 E3850B8F |
132 | Ditto | 39E924C4 4136A9DD, 3613AA25 2CC1B172 |
133 | Eevee | 39E924C4 4136A9DD, 4B78A144 F02E1187 |
134 | Vaporeon | 39E924C4 4136A9DD, D82AEDF5 F23B27A4 |
135 | Jolteon | 39E924C4 4136A9DD, 1850F0B1 AAFB142F |
136 | Flareon | 39E924C4 4136A9DD, AB622741 B3F84F8B |
137 | Porygon | 39E924C4 4136A9DD, 6EE60CB5 746DFF03 |
138 | Omanyte | 39E924C4 4136A9DD, 1DBD6215 4FD65295 |
139 | Omastar | 39E924C4 4136A9DD, 23F20EC6 1368F543 |
140 | Kabuto | 39E924C4 4136A9DD, 32A2B3E0 40DB80D9 |
141 | Kabutops | 39E924C4 4136A9DD, 2058318E 392B7EE5 |
142 | Aerodactyl | 39E924C4 4136A9DD, C44B6463 DB3237C3 |
143 | Snorlax | 39E924C4 4136A9DD, E9ADF485 15BE8FA7 |
144 | Articuno | 39E924C4 4136A9DD, D7B594AF C1DA18AB |
145 | Zapdos | 39E924C4 4136A9DD, 83E25054 9C927E5E |
146 | Moltres | 39E924C4 4136A9DD, F8DEC3CC A014B094 |
147 | Dratini | 39E924C4 4136A9DD, 47C69D5D 1AA59D6D |
148 | Dragonair | 39E924C4 4136A9DD, 8B3A1FF0 A3C0E786 |
149 | Dragonite | 39E924C4 4136A9DD, 796E6824 2B208DD5 |
150 | Mewtwo | 39E924C4 4136A9DD, 4C77BA3F CA4EDCB6 |
151 | Mew | 39E924C4 4136A9DD, B751BDF4 95CEF4CC |
152 | Chikorita | 39E924C4 4136A9DD, 539C7E13 DD795F72 |
153 | Bayleef | 39E924C4 4136A9DD, 39D823E3 9EB6C9AA |
154 | Meganium | 39E924C4 4136A9DD, A2F7F837 7F974DEB |
155 | Cyndaquil | 39E924C4 4136A9DD, E4995046 3D00BF91 |
156 | Quilava | 39E924C4 4136A9DD, B9CCC7BB D4C29E22 |
157 | Typhlosion | 39E924C4 4136A9DD, B5592578 FBB9A4ED |
158 | Totodile | 39E924C4 4136A9DD, 6699EF70 D7B03D43 |
159 | Croconaw | 39E924C4 4136A9DD, 33C5C90B D46AD9DC |
160 | Feraligatr | 39E924C4 4136A9DD, E1F0FEFA D0036CD4 |
161 | Sentret | 39E924C4 4136A9DD, 6C2D5D5E 008A751F |
162 | Furret | 39E924C4 4136A9DD, 2B34A3C7 A829209F |
163 | Hoothoot | 39E924C4 4136A9DD, B33DAC5B 29EB7EB5 |
164 | Noctowl | 39E924C4 4136A9DD, 8E0B9473 A4AE2B53 |
165 | Ledyba | 39E924C4 4136A9DD, 5F2FD32D 941693B4 |
166 | Ledian | 39E924C4 4136A9DD, 1CD7078F A7384A34 |
167 | Spinarak | 39E924C4 4136A9DD, BF975E40 430B4806 |
168 | Ariados | 39E924C4 4136A9DD, F3D55605 74AE5C52 |
169 | Crobat | 39E924C4 4136A9DD, 56FC2792 3AEFE3F9 |
170 | Chinchou | 39E924C4 4136A9DD, D70D1018 A021245F |
171 | Lanturn | 39E924C4 4136A9DD, 2D2CC458 21BDD10C |
172 | Pichu | 39E924C4 4136A9DD, 90AECEE5 A888F8AE |
173 | Cleffa | 39E924C4 4136A9DD, 08C2447D 2096B6AE |
174 | Igglybuff | 39E924C4 4136A9DD, D7F35EE0 D224ECDE |
175 | Togepi | 39E924C4 4136A9DD, 82269FC8 9579FD5A |
176 | Togetic | 39E924C4 4136A9DD, E3581C9B AE652F9A |
177 | Natu | 39E924C4 4136A9DD, B635603F B1E81481 |
178 | Xatu | 39E924C4 4136A9DD, 459823AE 3F1683A4 |
179 | Mareep | 39E924C4 4136A9DD, 0783E965 C5165BF8 |
180 | Flaaffy | 39E924C4 4136A9DD, F510A285 5288E291 |
181 | Ampharos | 39E924C4 4136A9DD, 3CE54322 74A86618 |
182 | Bellossom | 39E924C4 4136A9DD, F0088391 0C65D5E3 |
183 | Marill | 39E924C4 4136A9DD, 51EB125F EAA0FCBE |
184 | Azumarill | 39E924C4 4136A9DD, E832EF37 64D0E6A2 |
185 | Sudowoodo | 39E924C4 4136A9DD, DDA1AC43 4A067FAE |
186 | Politoed | 39E924C4 4136A9DD, 5C6CD179 E18C31EF |
187 | Hoppip | 39E924C4 4136A9DD, B1BC8307 69EF9C2C |
188 | Skiploom | 39E924C4 4136A9DD, E32EA0FE CB37FF3B |
189 | Jumpluff | 39E924C4 4136A9DD, C03FCFEF 84CB37BA |
190 | Aipom | 39E924C4 4136A9DD, A45DFE4F F27A9D8D |
191 | Sunkern | 39E924C4 4136A9DD, 165C689B AF94A177 |
192 | Sunflora | 39E924C4 4136A9DD, 36838BE7 E5367C3A |
193 | Yanma | 39E924C4 4136A9DD, E500846E 9A4FF5C7 |
194 | Wooper | 39E924C4 4136A9DD, 6F071CA9 63FF4902 |
195 | Quagsire | 39E924C4 4136A9DD, 67375392 E7F55C24 |
196 | Espeon | 39E924C4 4136A9DD, EF8A105C 72CEF63E |
197 | Umbreon | 39E924C4 4136A9DD, EF708FD1 C5E8B000 |
198 | Murkrow | 39E924C4 4136A9DD, 98F8C8F7 EEA657B9 |
199 | Slowking | 39E924C4 4136A9DD, 43D2617C C2F14DFB |
200 | Misdreavus | 39E924C4 4136A9DD, 2E5E5AEB 22EBF9FF |
201 | Unown | 39E924C4 4136A9DD, 10998FB0 656B5C99 |
202 | Wobbuffet | 39E924C4 4136A9DD, EC4EB940 2C63CA65 |
203 | Girafarig | 39E924C4 4136A9DD, 41377A90 E36247DE |
204 | Pineco | 39E924C4 4136A9DD, 43C3A9BF 477AF067 |
205 | Foretress | 39E924C4 4136A9DD, 55815067 03B03952 |
206 | Dunsparce | 39E924C4 4136A9DD, 4F8D48EA 9336834B |
207 | Gligar | 39E924C4 4136A9DD, 729F34AB 5B1018D0 |
208 | Steelix | 39E924C4 4136A9DD, 1FE62E14 130CD2F8 |
209 | Snubbull | 39E924C4 4136A9DD, 77C7197D 502B8B56 |
210 | Granbull | 39E924C4 4136A9DD, CF223304 929E964E |
211 | Qwilfish | 39E924C4 4136A9DD, C9551136 F45B0236 |
212 | Scizor | 39E924C4 4136A9DD, F8D4BFAE D2C136F5 |
213 | Shuckle | 39E924C4 4136A9DD, A94D8CB8 560257D4 |
214 | Heracross | 39E924C4 4136A9DD, 779D6EBF 3139EFF6 |
215 | Sneasel | 39E924C4 4136A9DD, C21BA23A 95AB64BD |
216 | Teddiursa | 39E924C4 4136A9DD, EDEB2FF0 88466B79 |
217 | Ursaring | 39E924C4 4136A9DD, 2607FA8F 4BF940FA |
218 | Slugma | 39E924C4 4136A9DD, E2899947 9269834F |
219 | Magcargo | 39E924C4 4136A9DD, A58E1198 6E004BAD |
220 | Swinub | 39E924C4 4136A9DD, F949DADD BBC8B5CD |
221 | Piloswine | 39E924C4 4136A9DD, AA68D49C B33C8972 |
222 | Corsola | 39E924C4 4136A9DD, DDEFF53A EC57A23F |
223 | Remoraid | 39E924C4 4136A9DD, A67D580A B44A4DF4 |
224 | Octillery | 39E924C4 4136A9DD, 78BA5E9D BA836EEB |
225 | Delibird | 39E924C4 4136A9DD, BC1FE4EC 9F1818A1 |
226 | Mantine | 39E924C4 4136A9DD, 3AF8DB31 042E9DF9 |
227 | Skarmory | 39E924C4 4136A9DD, 92DE3CD4 65C14106 |
228 | Houndour | 39E924C4 4136A9DD, CABF0A0B B0E620D3 |
229 | Houndoom | 39E924C4 4136A9DD, D8D99C49 B49D47DC |
230 | Kingdra | 39E924C4 4136A9DD, 2B185541 DB13ACF6 |
231 | Phanpy | 39E924C4 4136A9DD, CBCB02D6 C41FE3F4 |
232 | Donphan | 39E924C4 4136A9DD, B8A6C516 12ECADE5 |
233 | Porygon2 | 39E924C4 4136A9DD, 04EA10C3 8DB0146F |
234 | Stantler | 39E924C4 4136A9DD, 9C0B5F02 A2857BBC |
235 | Smeargle | 39E924C4 4136A9DD, 49D7E467 103D0D48 |
236 | Tyrogue | 39E924C4 4136A9DD, 3D2030E2 B2A0CACE |
237 | Hitmontop | 39E924C4 4136A9DD, A357C435 8BC380D1 |
238 | Smoochum | 39E924C4 4136A9DD, 8C287F7F E3950A6E |
239 | Elekid | 39E924C4 4136A9DD, A78E8FFA EDB5DA5C |
240 | Magby | 39E924C4 4136A9DD, D77AEB51 E63292DB |
241 | Miltank | 39E924C4 4136A9DD, 1A55F1D1 2FCDADEA |
242 | Blissey | 39E924C4 4136A9DD, 01EA07BF 793C86F2 |
243 | Raikou | 39E924C4 4136A9DD, 43FF33D1 F368CDE6 |
244 | Entei | 39E924C4 4136A9DD, 0C8037A6 BE1D9DB2 |
245 | Suicune | 39E924C4 4136A9DD, 80755BDB E392B806 |
246 | Larvitar | 39E924C4 4136A9DD, 2C8E4296 84D8D6E3 |
247 | Pupitar | 39E924C4 4136A9DD, 8418E051 5C53CE38 |
248 | Tyranitar | 39E924C4 4136A9DD, 32D66B09 40354103 |
249 | Lugia | 39E924C4 4136A9DD, 545C676A 51FFDC1C |
250 | Ho-Oh | 39E924C4 4136A9DD, 437065EF 67DF37EF |
251 | Celebi | 39E924C4 4136A9DD, 4AEC27E8 A5FF1540 |
252 | Treecko | 9BCD00D7 9222D5C8, 52A8BC7E 3926A8D4 |
253 | Grovyle | 9BCD00D7 9222D5C8, AD54F800 5499CBFB |
254 | Sceptile | 9BCD00D7 9222D5C8, 912B5160 8CB40C82 |
255 | Torchic | 9BCD00D7 9222D5C8, 5BBCC25E 71025538 |
256 | Combusken | 9BCD00D7 9222D5C8, DED86C54 4C83AD68 |
257 | Blaziken | 9BCD00D7 9222D5C8, 5A92BD73 0426AA59 |
258 | Mudkip | 9BCD00D7 9222D5C8, B35E2B86 65E0F1AD |
259 | Marshtomp | 9BCD00D7 9222D5C8, 80E01026 B9BC450C |
260 | Swampert | 9BCD00D7 9222D5C8, 7B4F5244 6330C0BB |
261 | Poochyena | 9BCD00D7 9222D5C8, 445E2EB6 0F1BFF1E |
262 | Mightyena | 9BCD00D7 9222D5C8, 4F6BFE0E 60D2D4C0 |
263 | Zigzagoon | 9BCD00D7 9222D5C8, CB82EC61 B1AD5688 |
264 | Linoone | 9BCD00D7 9222D5C8, 247CA115 33A17C1D |
265 | Wurmple | 9BCD00D7 9222D5C8, 1508052C 58560AB9 |
266 | Silcoon | 9BCD00D7 9222D5C8, 6FE5B773 5A389EAB |
267 | Beautifly | 9BCD00D7 9222D5C8, 73F46FDB 1BD14A01 |
268 | Cascoon | 9BCD00D7 9222D5C8, 387E380B E8E9FB3C |
269 | Dustox | 9BCD00D7 9222D5C8, F05DDF77 30CB8357 |
270 | Lotad | 9BCD00D7 9222D5C8, BCA97424 A855462E |
271 | Lombre | 9BCD00D7 9222D5C8, 6F057234 C935522E |
272 | Ludicolo | 9BCD00D7 9222D5C8, E6343B61 59745236 |
273 | Seedot | 9BCD00D7 9222D5C8, 2AB4CC27 14FE9A8D |
274 | Nuzleaf | 9BCD00D7 9222D5C8, E4FE0380 0219B470 |
275 | Shiftry | 9BCD00D7 9222D5C8, 7A557386 D66C208A |
276 | Nincada | 9BCD00D7 9222D5C8, 6E315AFB CEF25B7E |
277 | Ninjask | 9BCD00D7 9222D5C8, C3AFDEFD 24CBE3C6 |
278 | Shedinja | 9BCD00D7 9222D5C8, 681DEE8B 487A135F |
279 | Taillow | 9BCD00D7 9222D5C8, DABE107E 871A67DB |
280 | Swellow | 9BCD00D7 9222D5C8, AE71B539 161F72EF |
281 | Shroomish | 9BCD00D7 9222D5C8, 62DA2D41 3F16D470 |
282 | Breloom | 9BCD00D7 9222D5C8, 358024CF A5B4B61F |
283 | Breloom | 9BCD00D7 9222D5C8, 358024CF A5B4B61F |
284 | Wingull | 9BCD00D7 9222D5C8, EC85A4DC 57CA9C86 |
285 | Pelipper | 9BCD00D7 9222D5C8, 6935F761 1079A8BE |
286 | Surskit | 9BCD00D7 9222D5C8, 286CDD4E 8D280586 |
287 | Masquerain | 9BCD00D7 9222D5C8, 5B9A790A 60FEDA53 |
288 | Wailmer | 9BCD00D7 9222D5C8, 71BC2D30 D17F1FB2 |
289 | Wailord | 9BCD00D7 9222D5C8, 6D397288 18447EFD |
290 | Skitty | 9BCD00D7 9222D5C8, E404C1C5 0A368A3B |
291 | Delcatty | 9BCD00D7 9222D5C8, 7D60AE0B 23D73A86 |
292 | Kecleon | 9BCD00D7 9222D5C8, 3A7854CC 675638E0 |
293 | Baltoy | 9BCD00D7 9222D5C8, 0C7E3A2B 60BB9CBC |
294 | Claydol | 9BCD00D7 9222D5C8, A7B51355 77528400 |
295 | Nosepass | 9BCD00D7 9222D5C8, F5F7206E 7D5D7F9A |
296 | Torkoal | 9BCD00D7 9222D5C8, 9436A9A0 99D5DC12 |
297 | Sableye | 9BCD00D7 9222D5C8, 2AD670E9 16C96FD0 |
298 | Barboach | 9BCD00D7 9222D5C8, DF9130FF 9FC0307C |
299 | Whiscash | 9BCD00D7 9222D5C8, 5ACACDF8 AA03776C |
300 | Luvdisc | 9BCD00D7 9222D5C8, 5840CFDC C81DAD86 |
301 | Corphish | 9BCD00D7 9222D5C8, 01FBD12B D1887454 |
302 | Crawdaunt | 9BCD00D7 9222D5C8, 2DCE4D06 F55841DE |
303 | Feebas | 9BCD00D7 9222D5C8, D53BFC4E 85D91689 |
304 | Milotic | 9BCD00D7 9222D5C8, DFF1631E 57715BE5 |
305 | Carvanha | 9BCD00D7 9222D5C8, 1BC52CE1 138732D8 |
306 | Sharpedo | 9BCD00D7 9222D5C8, 152761C8 A0F039BB |
307 | Trapinch | 9BCD00D7 9222D5C8, 049BD735 2F3BFCBF |
308 | Vibrava | 9BCD00D7 9222D5C8, 1C6A16E1 2C7D33C7 |
309 | Flygon | 9BCD00D7 9222D5C8, 7E0B9B11 3E3DFB88 |
310 | Makuhita | 9BCD00D7 9222D5C8, D4A4E962 D3183E9B |
311 | Hariyama | 9BCD00D7 9222D5C8, 3753DFD9 FF20CB95 |
312 | Electrike | 9BCD00D7 9222D5C8, D6E68327 A16C0CEB |
313 | Manectric | 9BCD00D7 9222D5C8, C6281957 D473AFF8 |
314 | Numel | 9BCD00D7 9222D5C8, E2D7B7CA 212C616B |
315 | Camerupt | 9BCD00D7 9222D5C8, 3A3155DF CBA78D3C |
316 | Spheal | 9BCD00D7 9222D5C8, 6EE34BE7 0006EA10 |
317 | Sealeo | 9BCD00D7 9222D5C8, 1B69B406 5E3CAE8E |
318 | Walrein | 9BCD00D7 9222D5C8, 53BEFC70 436037DA |
319 | Cacnea | 9BCD00D7 9222D5C8, 0658E3EB D7E83A4F |
320 | Cacturne | 9BCD00D7 9222D5C8, 03292FEC 5ADD05F4 |
321 | Snorunt | 9BCD00D7 9222D5C8, 719D6804 4773C5CE |
322 | Glalie | 9BCD00D7 9222D5C8, 34085A0F CC8B4842 |
323 | Lunatone | 9BCD00D7 9222D5C8, 342DE53D 05E310C2 |
324 | Solrock | 9BCD00D7 9222D5C8, D501BC39 D9DC1286 |
325 | Azurill | 9BCD00D7 9222D5C8, C75A8E87 A4247CCA |
326 | Spoink | 9BCD00D7 9222D5C8, 568A77A7 A31EC70E |
327 | Grumpig | 9BCD00D7 9222D5C8, 3E62B929 65A0B12D |
328 | Plusle | 9BCD00D7 9222D5C8, 9E7ED143 E9BB20E1 |
329 | Minun | 9BCD00D7 9222D5C8, C756D962 779DC5A0 |
330 | Mawile | 9BCD00D7 9222D5C8, E06DDBBF 7CB99DEF |
331 | Meditite | 9BCD00D7 9222D5C8, 0B38837E 50388921 |
332 | Medicham | 9BCD00D7 9222D5C8, 7DF11FB2 3FBD30EB |
333 | Swablu | 9BCD00D7 9222D5C8, 9592C93F D0C3C966 |
334 | Altaria | 9BCD00D7 9222D5C8, A2676A90 384490C4 |
335 | Wynaut | 9BCD00D7 9222D5C8, BF1B59A6 115DA03D |
336 | Duskull | 9BCD00D7 9222D5C8, 832361ED 3DEBFE22 |
337 | Dusclops | 9BCD00D7 9222D5C8, 1B98B69F 570E755B |
338 | Roselia | 9BCD00D7 9222D5C8, F3E5E160 1850BB4D |
339 | Slakoth | 9BCD00D7 9222D5C8, 9EC701F8 ED4C05EB |
340 | Vigoroth | 9BCD00D7 9222D5C8, 737ACD42 8680225B |
