A Blizzard anunciou algumas revisões na faixa de recompensas do Hearthstone’s Tavern Pass para a próxima temporada, e parte disso inclui um novo tipo de recompensa cosmética por atingir certos marcos. A nova faixa para acompanhar a expansão Forged in the Barrens incluirá cartões de diamante, uma nova camada cosmética que parece uniforme mais caprichoso do que os cartões de ouro.
Conforme detalhado no blog Hearthstone, os cartões de diamante apresentam animações 3D, um espaço maior para a arte do cartão brilhar e uma borda de diamante exclusiva no cartão em mãos e no token de jogo a bordo. Ao contrário dos cartões de ouro, não haverá um cartão de diamante correspondente para cada cartão no conjunto. Em vez disso, são cartas únicas que só podem ser obtidas por meios especiais.
Forged in the Barrens apresentará duas cartas de diamante, e a Blizzard promete pelo menos uma para cada expansão daqui para frente. Para Barrens, Blademaster Samuro e Bru’kan receberão o tratamento de diamante. Você pode obter Samuro comprando o Tavern Pass e Bru’kan completando a conquista Colecionador Lendário (ou seja, coletando todas as cartas Lendárias no conjunto Barrens).
Galeria
Os cartões de diamante foram anunciados como parte de uma série de outras mudanças nesta edição do Tavern Pass. A faixa gratuita incluirá vários cards dourados não concebíveis, cards lendários aleatórios e novos pacotes do Ano da Fênix que oferecerão uma combinação de cards de todas as expansões do ano passado. A faixa premium lhe dará acesso a aumentos de XP e novos retratos de heróis, incluindo outra chance de escolher um dos retratos de herói de primeira linha para alcançar o nível de recompensa mais alto. Você pode encontrar a tabela completa de recompensas e requisitos de XP abaixo.
Finalmente, Barrens apresentará um novo conjunto de cartas de moedas colecionáveis, que você pode ganhar alcançando o nível 90 da trilha de recompensa ou coletando todas as 135 cartas Barrens. Uma moeda Bigglesworth também será adicionada, que você pode ganhar coletando todas as cartas da Academia Scholomance.
Forged in the Barrens está chegando em 30 de março, e a Blizzard está revelando todas as cartas do conjunto – então algumas das recompensas na faixa estão listadas como “a serem reveladas”. Para obter mais detalhes, verifique tudo o que sabemos sobre os planos para 2021 de Hearthstone.
| Lvl | XP para o nível | XP cumulativa | Pista Grátis | Tavern Pass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Mankrik (lendário inimaginável) | 10% XP Boost, Diamond Blademaster Samuro (Incrustável) |
| 2 | 100 | 100 | 50 ouro | |
| 3 | 100 | 200 | Barrens Pack | |
| 4 | 150 | 350 | 2x Golden Venomous Scorpid (Uncraftable Common) | |
| 5 | 150 | 500 | Barrens Pack | Pele de jovem Rokara Hero (guerreiro) |
| 6 | 225 | 725 | 2x Golden Peon (Uncraftable Common) | |
| 7 | 225 | 950 | 50 ouro | |
| 8 | 300 | 1250 | 2x Golden Hog Rancher (Uncraftable Common) | |
| 9 | 300 | 1550 | Barrens Pack | |
| 10 | 325 | 1875 | Cartão épico aleatório | Initiate Kurtrus Hero Skin (Demon Hunter) |
| 11 | 325 | 2200 | 50 ouro | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 ouro | |
| 13 | 350 | 2900 | Dourado [TO BE REVEALED] (Incrustável Raro) | |
| 14 | 375 | 3275 | 50 ouro | |
| 15 | 375 | 3650 | Verso do cartão Zuldazar | Survivor Xyrella Hero Skin (Priest) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 ouro | |
| 17 | 400 | 4450 | 50 ouro | |
| 18 | 425 | 4875 | Ano do Pacote Fênix | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 ouro | |
| 20 | 450 | 5750 | Carta lendária aleatória | 15% de aumento de XP |
| 21 | 450 | 6200 | 50 ouro | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 ouro | |
| 23 | 600 | 7350 | Acólito da Lâmina Dourada (Incrustável Raro) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 ouro | |
| 25 | 675 | 8675 | Ano do Pacote Fênix | Vol’jin dourado (lendário incompreensível) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 ouro | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 ouro | |
| 28 | 875 | 11100 | Operativo da Horda de Ouro (Raro Incrustável) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 ouro | |
| 30 | 1100 | 13200 | Ingresso Tavern | Barrens Card Back |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 ouro | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 ouro | |
| 33 | 1250 | 16850 | Dourado [TO BE REVEALED] (Incrustável Raro) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 ouro | |
| 35 | 1300 | 19400 | Ano do Pacote Fênix | |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 ouro | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 ouro | |
| 38 | 1350 | 23400 | Acólito da Lâmina Dourada (Incrustável Raro) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 ouro | |
| 40 | 1400 | 26200 | Ano do Pacote Fênix | Recrute Rokara Hero Skin (Guerreiro) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 ouro | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 ouro | |
| 43 | 1500 | 30600 | Operativo da Horda de Ouro (Raro Incrustável) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 ouro | |
| 45 | 1550 | 33650 | Ingresso Tavern | |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 ouro | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 ouro | |
| 48 | 1600 | 38400 | Ano do Pacote Fênix | |
| 49 | 1650 | 40050 | Ingresso Tavern | |
| 50 | 1650 | 41700 | Carta lendária aleatória | Pele de herói Firefang Rexxar (caçador) |
| 51 | 1700 | 43.400 | 75 ouro | |
| 52 | 1700 | 45.100 | 75 ouro | |
| 53 | 1750 | 46.850 | 75 ouro | |
| 54 | 1750 | 48.600 | 75 ouro | |
| 55 | 1800 | 50.400 | Ano do Pacote Fênix | |
| 56 | 1800 | 52.200 | 75 ouro | |
| 57 | 1850 | 54.050 | 75 ouro | |
| 58 | 1850 | 55.900 | 75 ouro | |
| 59 | 1900 | 57.800 | 75 ouro | |
| 60 | 1900 | 59.700 | Ano do Pacote Fênix | Adept Kurtrus Hero Skin (Demon Hunter) |
| 61 | 1950 | 61.650 | 75 ouro | |
| 62 | 1950 | 63.600 | 75 ouro | |
| 63 | 2000 | 65.600 | 75 ouro | |
| 64 | 2000 | 67.600 | 75 ouro | |
| 65 | 2050 | 69.650 | Protetor Primordial Dourado (Épico Incrustável) | |
| 66 | 2050 | 71.700 | 75 ouro | |
| 67 | 2125 | 73.825 | 75 ouro | |
| 68 | 2125 | 75.950 | 75 ouro | |
| 69 | 2250 | 78.200 | 75 ouro | |
| 70 | 2250 | 80.450 | Ano do Pacote Fênix | 20% de aumento de XP |
| 71 | 2375 | 82.825 | 75 ouro | |
| 72 | 2375 | 85.200 | 75 ouro | |
| 73 | 2500 | 87.700 | 75 ouro | |
| 74 | 2500 | 90.200 | 75 ouro | |
| 75 | 2500 | 92.700 | Protetor Primordial Dourado (Épico Incrustável) | |
| 76 | 2500 | 95.200 | 100 ouro | |
| 77 | 2500 | 97.700 | 100 ouro | |
| 78 | 2500 | 100.200 | 100 ouro | |
| 79 | 2500 | 102.700 | 100 ouro | |
| 80 | 2500 | 105.200 | 100 ouro | Shardseeker Xyrella Hero Skin (Priest) |
| 81 | 2500 | 107.700 | 100 ouro | |
| 82 | 2500 | 110.200 | 100 ouro | |
| 83 | 2500 | 112.700 | 100 ouro | |
| 84 | 2500 | 115.200 | 100 ouro | |
| 85 | 2500 | 117.700 | 100 ouro | |
| 86 | 2500 | 120.200 | 100 ouro | |
| 87 | 2500 | 122.700 | 100 ouro | |
| 88 | 2500 | 125.200 | 100 ouro | |
| 89 | 2500 | 127.700 | 100 ouro | |
| 90 | 2500 | 130.200 | 150 ouro | Moeda cosmética Kazakus |
| 91 | 2500 | 132.700 | 150 ouro | |
| 92 | 2500 | 135.200 | 150 ouro | |
| 93 | 2500 | 137.700 | 150 ouro | |
| 94 | 2500 | 140.200 | 150 ouro | |
| 95 | 2500 | 142.700 | 150 ouro | |
| 96 | 2500 | 145.200 | 150 ouro | |
| 97 | 2500 | 147.700 | 150 ouro | |
| 98 | 2500 | 150.200 | 150 ouro | |
| 99 | 2500 | 152.700 | 150 ouro | |
| 100 | 2500 | 155.200 | Hero Skin Choice | Pele de Herói do Treinador Kurtrus (Caçador de Demônios), Pele de Herói Lightweaver Xyrella (Sacerdote), Pele de Herói de Rokara da Horda (Guerreiro) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 ouro | |
| 131-400 | 1500 | 602.200 | 50 ouro |
site pode receber uma comissão de ofertas de varejo.