As ilhas desertas são geralmente cheias de insetos, e sua nova aventura na ilha em Animal Crossing: Novos Horizontes não é exceção. Bugs podem ser encontrados e capturados em toda a ilha a qualquer momento do ano. Os insetos podem ser vendidos por dinheiro, dados como presentes, doados ao museu ou exibidos como móveis. O que você faz com eles é com você.
Para pegar um bug, aproxime-o com sua rede equipada, mantendo A pressionado para se deslocar lentamente. Quando estiver ao seu alcance, solte o botão A e sua rede saltará para a frente para pegar o bicho. Se você errar, poderá capturar o bug pressionando o botão A, mas às vezes os erros fogem. É preciso prática, portanto, não desanime se você achar que está assustando mais bugs do que está pegando no início.
Animal Crossing: New Horizons tem um total de 80 insetos, o que é oito a mais do que em Animal Crossing: New Leaf. Abaixo, examinamos tudo o que pode afetar como e quando os erros aparecem. Você também encontrará uma tabela listando todos os bugs que capturamos até agora nos hemisférios norte e sul, seus locais e datas / horas de reprodução, e o número de sinos que você obtém por vendê-los.
Equipamento
Para detectar bugs, você precisará de uma rede de algum tipo. A primeira rede que você entra no jogo é a rede frágil, que pode ser atualizada para a rede em um banco de bricolage. Não há limites especiais para o que qualquer rede pode pegar no jogo – o tipo de rede determina quantas vezes a ferramenta pode ser usada antes de quebrar. Quando sua rede acabar, crie uma nova em um banco de bricolage com recursos encontrados na ilha ou adquira uma nova no Nook’s Cranny.
Localização
Os erros aparecerão em diferentes locais e ambientes. Árvores, rios, flores, pedras e fontes de luz desempenham um papel no local onde os insetos aparecerão na ilha. Muitos bugs exigem um recurso ambiental específico para gerar, portanto, lembre-se disso ao transformar terra e decorar sua ilha – você precisará de pelo menos um toco de árvore para obter alguns bugs, por exemplo. Além disso, se você não tiver árvores ou flores, poderá encontrar uma grande falta de insetos.
Clima
O clima é a segunda maior condição que afeta quais bugs aparecem. Na primavera, as borboletas não aparecem quando chove; em vez disso, insetos como gafanhotos e besouros de esterco terrestres serão lançados em maior número. A chuva, a neve e os dias ensolarados atraem bugs diferentes para a ilha; portanto, tome nota de quais bugs, como o clima certo, serão a chave para concluir sua coleção.
Hora e Data
Como o tempo em Animal Crossing é sincronizado com o mundo real, ou a data e a hora em que você entrou no seu Nintendo Switch, a hora em que você joga seu jogo é importante. O New Horizons passa por todas as etapas de um período de 24 horas em tempo real, com diferentes erros aparecendo em momentos diferentes. Os erros também variam dependendo do mês em que o jogo se refere como sazonalidade. Se você deseja coletar todo tipo de bug, precisará jogar o jogo em todas as horas e durante o ano. A sazonalidade dos bugs muda dependendo do hemisfério escolhido também.
Para referência, você sempre pode verificar a que horas e meses os bugs que você pegou aparecerão em sua Critterpedia.
Todos os erros que detectamos até agora
A lista abaixo contém a época do ano e o dia, os locais e o preço de cada bug encontrado até agora em ambos:
Hemisfério norte
Erro | Sazonalidade | Localização | Tempo | Preço de venda |
---|---|---|---|---|
Agris Butterfly | Abr – Set | Vôo | 8:00 – 17:00 | 3.000 |
Formiga | Todo o ano | Em frutas podres e nabos | Dia todo | 80 |
Bagworm | Todo o ano | Agite a árvore | Dia todo | 600 |
Centopéia | Setembro – junho | Bater pedras | 17:00 – 23:00 | 430 |
Besouro de chifres longos de citrinos | Todo o ano | Toco de árvore | Dia todo | 350 |
Borboleta comum | Setembro – junho | Vôo | 4:00 – 19:00 | 160 |
Grilo | Set – Nov | Terra | 17:00 – 8:00 | 130 |
Libelinha | Nov – fev | Vôo | Dia todo | 500 |
Libélula Darner | Abr – Out | Vôo | 8:00 – 17:00 | 230 |
Besouro de Mergulho | Maio – setembro | Rio | 8:00 – 19:00 | 800 |
Besouro de estrume | Julho – setembro | Terra | Dia todo | 300 |
Borboleta imperador | Dez – março, junho – setembro | Vôo | 17:00 – 8:00 | 4.000 |
Pulga | Abr – Nov | Em um aldeão infestado de pulgas | Dia todo | 70 |
Mosca | Todo o ano | Em frutas podres ou lixo | Dia todo | |
gafanhoto | Julho – setembro | Terra | 8:00 – 17:00 | 160 |
Caranguejo eremita | Todo o ano | de praia | 19:00 – 8:00 | 1.000 |
Abelha | Mar – julho | Perto de flores | 8:00 – 17:00 | 200 |
Joaninha | Mar – junho, outubro | Flores | 8:00 – 17:00 | 200 |
Gafanhoto longo | Abr – Nov | Terra | 8:00 – 19:00 | 200 |
Traça do sol de Madagascar | Abr – Set | Vôo | 8:00 – 16:00 | 2.500 |
Percevejo com cara de homem | Mar – Out | Flores | 19:00 – 8:00 | 1.000 |
louva a Deus | Mar – Nov | Flores | 8:00 – 17:00 | 430 |
Gafanhoto migratório | Fev – Maio | Terra | 8:00 – 19:00 | 200 |
Mole Cricket | Novembro – maio | Subterrâneo | Dia todo | |
Borboleta monarca | Set – Nov | Vôo | 4:00 – 17:00 | 140 |
Mosquito | Junho a setembro | Vôo | 17:00 – 04:00 | 130 |
Traça | Todo o ano | Janelas acesas | 19:00 – 04:00 | 130 |
Mantis da orquídea | Mar – Nov | Flores | 8:00 – 17:00 | 2.400 |
Borboleta de papagaio de papel | Todo o ano | Vôo | 8:00 – 19:00 | 1.000 |
Borboleta Pavão | Mar – junho | Perto de flores pretas, azuis ou roxas | 4:00 – 19:00 | 2.500 |
Pill Bug | Setembro – junho | Bater pedras | 23:00 – 16:00 | 250 |
Pondskater | Maio – setembro | Rio | 8:00 – 19:00 | 130 |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | Maio – setembro | Vôo | 8:00 – 16:00 | 4.000 |
Veado do arco-íris | Junho a setembro | Árvore | 19:00 – 8:00 | 6.000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | Dez – fev, abr – set | Perto de flores pretas, azuis ou roxas | 8:00 – 17:00 | 2.500 |
Libélula vermelha | Set – Out | Vôo | 8:00 – 19:00 | 180 |
Rosalia Batsei Beetle | Maio junho | Toco de árvore | Dia todo | 3.000 |
Escorpião | TBD | Terra | Noite | |
Caracol | Todo o ano | Rocha (chuva) | Dia todo | 250 |
Aranha | Todo o ano | Agite a árvore | 19:00 – 8:00 | 600 |
Percevejo | Mar – Out | Flores | Dia todo | 120 |
Tarântula | Nov – Abr | Terra | 19:00 – 04:00 | 8.000 |
Besouro do tigre | Fev – Out | Terra | Dia todo | 1.500 |
Borboleta tigre | Mar – setembro | Vôo | 4:00 – 19:00 | 240 |
Besouro de violino | Maio – junho, setembro – novembro | Toco de árvore | Dia todo | 450 |
Walker Cicada | Agosto – setembro | Árvore | 8:00 – 16:00 | 400 |
Walking Leaf | Julho – setembro | Terra | Dia todo | 600 |
Vespa | Todo o ano | Agite a árvore | Dia todo | 2.500 |
Wharf Roach | Todo o ano | Praia (pedras) | Dia todo | 200 |
Borboleta amarela | Mar – junho, setembro – outubro | Vôo | 4:00 – 19:00 | 160 |
Hemisfério sul
Erro | Sazonalidade | Localização | Tempo | Preço de venda |
---|---|---|---|---|
Agris Butterfly | Out – Mar | Vôo | 8:00 – 17:00 | 3.000 |
Formiga | Todo o ano | Frutos podres ou nabos | Dia todo | 80 |
Bagworm | Todo o ano | Agite a árvore | Dia todo | 600 |
Centopéia | Mar – Dez | Bater pedras | Dia todo | 430 |
Besouro de chifres longos de citrinos | Todo o ano | Toco de árvore | Dia todo | 350 |
Borboleta comum | Mar – Dez | Vôo | 4:00 – 19:00 | 160 |
Grilo | Mar – maio | Terra | 17:00 – 8:00 | 130 |
Libelinha | Maio – agosto | Vôo | Dia todo | 500 |
Libélula Darner | Out – Abr | Vôo | 8:00 – 17:00 | 230 |
Besouro de Mergulho | Nov – Mar | Rio | 8:00 – 19:00 | 800 |
Besouro de estrume | Jan – Mar | Terra | Dia todo | 300 |
Borboleta imperador | Dez – março, junho – setembro | Vôo | 17:00 – 8:00 | 4.000 |
Pulga | Outubro – maio | Em um aldeão infestado de pulgas | Dia todo | 70 |
Mosca | Todo o ano | Em frutas podres ou lixo | Dia todo | |
gafanhoto | Jan – Mar | Terra | 8:00 – 17:00 | 160 |
Caranguejo eremita | Todo o ano | de praia | 19:00 – 8:00 | 1.000 |
Abelha | Set – Jan | Perto de flores | 8:00 – 17:00 | 200 |
Joaninha | Abr, set – dez | Flores | 8:00 – 17:00 | 200 |
Gafanhoto longo | Outubro – maio | Terra | 8:00 – 19:00 | 200 |
Traça do sol de Madagascar | Out – Mar | Vôo | 8:00 – 16:00 | 2.500 |
Percevejo com cara de homem | Set – abr | Flores | 19:00 – 8:00 | 1.000 |
louva a Deus | Set – abr | Flores | 8:00 – 17:00 | 430 |
Gafanhoto migratório | Fev – Maio | Terra | 8:00 – 19:00 | 200 |
Mole Cricket | Maio – novembro | Subterrâneo | Dia todo | |
Borboleta monarca | Mar – maio | Vôo | 4:00 – 17:00 | 140 |
Mosquito | Dez – mar | Vôo | 17:00 – 04:00 | 130 |
Traça | Todo o ano | Janelas acesas | 19:00 – 04:00 | 130 |
Mantis da orquídea | Setembro – maio | Flores | 8:00 – 17:00 | 2.400 |
Borboleta de papagaio de papel | Todo o ano | Vôo | 8:00 – 19:00 | 1.000 |
Borboleta Pavão | Set – Dez | Perto de flores pretas, azuis ou roxas | 4:00 – 19:00 | 2.500 |
Pill Bug | Mar – Dez | Bater pedras | 23:00 – 16:00 | 250 |
Pondskater | Nov – Mar | Rio | 8:00 – 19:00 | 130 |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | Nov – Mar | Vôo | 8:00 – 16:00 | 4.000 |
Veado do arco-íris | Dez – mar | Árvore | 19:00 – 8:00 | 6.000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | Junho – agosto, outubro – março | Perto de flores pretas, azuis ou roxas | 8:00 – 17:00 | 2.500 |
Libélula vermelha | Mar – abr | Vôo | 8:00 – 19:00 | 180 |
Rosalia Batsei Beetle | Nov – Dez | Toco de árvore | Dia todo | 3.000 |
Escorpião | TBD | Terra | Noite | |
Caracol | Todo o ano | Rocha (chuva) | Dia todo | 250 |
Aranha | Todo o ano | Agite a árvore | 19:00 – 8:00 | 600 |
Percevejo | Set – abr | Flores | Dia todo | 120 |
Tarântula | Maio – outubro | Terra | 19:00 – 04:00 | 8.000 |
Besouro do tigre | Ago – Abr | Terra | Dia todo | 1.500 |
Borboleta tigre | Set – Mar | Vôo | 4:00 – 19:00 | 240 |
Besouro de violino | Mar – maio, novembro – dezembro | Toco de árvore | Dia todo | 450 |
Walker Cicada | Fev – Mar | Árvore | 8:00 – 16:00 | 400 |
Walking Leaf | Jan – Mar | Terra | Dia todo | 600 |
Vespa | Todo o ano | Shake Tree | Dia todo | 2.500 |
Wharf Roach | Todo o ano | Praia (pedras) | Dia todo | 200 |
Borboleta amarela | Mar – abr, set – dez | Vôo | 4:00 – 19:00 | 160 |
A Cibersistemas pode receber comissão de ofertas de varejo.