O Japão é um país que fascina o mundo com sua rica cultura, história milenar e, é claro, seus complexos sistemas de escrita. Os símbolos japoneses desempenham um papel crucial na comunicação escrita, e três dos sistemas mais incríveis são o hiragana, o katakana e o kanji.
Neste post, vamos trazer todos os símbolos japoneses para você que quer copiar e colar para usar os símbolos para nicks em jogos, ou entender esses intricados conjuntos de caracteres, descobrindo suas origens, usos e características distintas. Confira!
Símbolos japoneses em Hiragana
O hiragana é um dos dois sistemas silábicos e de símbolos japoneses, sendo o outro o katakana. Composto por 46 caracteres básicos, o hiragana é frequentemente utilizado para escrever palavras nativas japonesas e para as flexões gramaticais dos verbos e adjetivos.
Sua aparência mais arredondada e simplificada torna o hiragana um dos símbolos japoneses mais comuns para textos informais e infantis. Por isso, costuma também ser muito utilizado em nicks, nomes de clãs, nomes para Duo no Free Fire e nomes zueiros em muitos outros games.
Lista de símbolos japoneses em Hiragana
Confira a seguir a lista completa de símbolos japoneses em hiragana e sua sonoridade:
あ a | い i | う u | え e | お o | ゃ (ya) | ゅ (yu) | ょ (yo) | (a) | (i) | (u) | (e) | (o) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か ka | き ki | く ku | け ke | こ ko | きゃ kya | きゅ kyu | きょ kyo | っか kka | っき kki | っく kku | っけ kke | っこ kko |
さ sa | し shi | す su | せ se | そ so | しゃ sha | しゅ shu | しょ sho | っさ ssa | っし sshi | っす ssu | っせ sse | っそ sso |
た ta | ち chi | つ tsu | て te | と to | ちゃ cha | ちゅ chu | ちょ cho | った tta | っち tchi (cchi) | っつ ttsu | って tte | っと tto |
な na | に ni | ぬ nu | ね ne | の no | にゃ nya | にゅ nyu | にょ nyo | |||||
は ha | ひ hi | ふ fu | へ he | ほ ho | ひゃ hya | ひゅ hyu | ひょ hyo | |||||
ま ma | み mi | む mu | め me | も mo | みゃ mya | みゅ myu | みょ myo | |||||
や ya | ゆ yu | よ yo | ||||||||||
ら ra | り ri | る ru | れ re | ろ ro | りゃ rya | りゅ ryu | りょ ryo | |||||
わ wa | ゐ wi | ゔ wu | ゑ we | を wo | ゐゃ wya | ゐゅ wyu | ゐょ wyo | |||||
ん n | ||||||||||||
が ga | ぎ gi | ぐ gu | げ ge | ご go | ぎゃ gya | ぎゅ gyu | ぎょ gyo | |||||
ざ za | じ ji | ず zu | ぜ ze | ぞ zo | じゃ ja | じゅ ju | じょ jo | |||||
だ da | ぢ dji | づ dzu | で de | ど do | ぢゃ dya | ぢゅ dyu | ぢょ dyo | |||||
ば ba | び bi | ぶ bu | べ be | ぼ bo | びゃ bya | びゅ byu | びょ byo | っば bba | っび bbi | っぶ bbu | っべ bbe | っぼ bbo |
ぱ pa | ぴ pi | ぷ pu | ぺ pe | ぽ po | ぴゃ pya | ぴゅ pyu | ぴょ pyo | っぱ ppa | っぴ ppi | っぷ ppu | っぺ ppe | っぽ ppo |
Origens do Hiragana
Os símbolos japoneses do hiragana tem suas raízes no sistema man’yōgana, que era uma forma de escrita chinesa usada para representar palavras japonesas. Com o tempo, os caracteres foram simplificados e estilizados, dando origem ao hiragana.
Usos práticos do Hiragana:
- Palavras nativas: os símbolos japoneses do hiragana são frequentemente utilizado para representar palavras nativas do japonês;
- Flexões gramaticais: verbos e adjetivos em suas diversas formas são escritos usando símbolos japoneses do hiragana.
Características distintas
- Simplicidade: os símbolos japoneses do hiragana são mais simples em comparação com os kanji, o que facilita a aprendizagem;
- Versatilidade: os símbolos japoneses do hiragana podem ser utilizados para expressar uma ampla gama de palavras e contextos.
Símbolos japoneses em Katakana
Assim como o hiragana, os símbolos japoneses em katakana é um sistema silábico composto por 46 caracteres. No entanto, o katakana tem uma aparência mais angular e é frequentemente associado a palavras estrangeiras, nomes estrangeiros e termos técnicos.
Lista de símbolos japoneses em Katakana
Confira a seguir a lista completa de símbolos japoneses em katakana e sua sonoridade:
ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o | ャ ya | ュ yu | ョ yo | (a) | (i) | (u) | (e) | (o) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ ka | キ ki | ク ku | ケ ke | コ ko | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo | ッカ kka | ッキ kki | ック kku | ッケ kke | ッコ kko |
サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so | シャ sha | シュ shu | ショ sho | ッサ ssa | ッシ sshi | ッス ssu | ッセ sse | ッソ sso |
タ ta | チ chi | ツ tsu | テ te | ト to | チャ cha | チュ chu | チョ cho | ッタ tta | ッチ tchi (cchi) | ッツ ttsu | ッテ tte | ット tto |
ナ na | ニ ni | ヌ nu | ネ ne | ノ no | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo | |||||
ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo | |||||
マ ma | ミ mi | ム mu | メ me | モ mo | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo | |||||
ヤ ya | yi¹ | ユ yu | ye¹ | ヨ yo | ||||||||
ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo | |||||
ワ wa | ヰ wi | wu¹ | ヱ we | ヲ wo ² | ヰャ wya | ヰュ wyu | ヰョ wyo | |||||
ン n | ||||||||||||
ガ ga | ギ gi | グ gu | ゲ ge | ゴ go | ギャ gya | ギュ gyu | ギョ gyo | |||||
ザ za | ジ ji | ズ zu | ゼ ze | ゾ zo | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo | |||||
ダ da | ヂ di | ヅ dzu | デ de | ド do | ヂャ ja | ヂュ ju | ヂョ jo | |||||
バ ba | ビ bi | ブ bu | ベ be | ボ bo | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo | |||||
パ pa | ピ pi | プ pu | ペ pe | ポ po | ピャ pya | ピュ pyu | ピョ pyo | ッパ ppa | ッピ ppi | ップ ppu | ッぺ ppe | ッポ ppo |
(ユィ)イィ yi | (ユェ)イェ ye | |||||||||||
(ヷ)ヴァ va | (ヸ)ヴィ vi | ヴ vu | (ヹ)ヴェ ve | (ヺ)ヴォ vo | ヴャ vya | ヴュ vyu | ヴョ vyo | |||||
シェ she | ||||||||||||
ジェ je | ||||||||||||
チェ che | ||||||||||||
(スヮ) スァ swa | スィ si | スゥ swu | スェ swe | スォ swo | スャ sya | スュ syu | スョ syo | |||||
(ズヮ) ズァ zwa | ズィ zi | ズゥ zwu | ズェ zwe | ズォ zwo | ズャ zya | ズュ zyu | ズョ zyo | |||||
ツァ tsa | ツィ tsi | ツェ tse | ツォ tso | |||||||||
テァ tha | ティ ti | テゥ thu | テェ tye | テォ tho | テャ tya | テュ tyu | テョ tyo | |||||
デァ dha | ディ di | デゥ dhu | デェ dye | デォ dho | デャ dya | デュ dyu | デョ dyo | |||||
(トヮ) トァ twa | トィ twi | トゥ tu | トェ twe | トォ two | ||||||||
(ドヮ) ドァ dwa | ドィ dwi | ドゥ du | ドェ dwe | ドォ dwo | ||||||||
ファ fa | フィ fi | ホゥ hu | フェ fe | フォ fo | フャ fya | フュ fyu | フョ fyo | |||||
リィ ryi | リェ rye | |||||||||||
ウァ wa | ウィ wi | ウゥ wu | ウェ we | ウォ wo | ウャ wya | ウュ wyu | ウョ wyo | |||||
(クヮ)クァ kwa | クィ kwi | クゥ kwu | クェ kwe | クォ kwo | ||||||||
(グヮ)グァ gwa | グィ gwi | グゥ gwu | グェ gwe | グォ gwo | ||||||||
(ムヮ) ムァ mwa | ムィ mwi | ムゥ mwu | ムェ mwe | ムォ mwo | ||||||||
ヵ pequeno ka | ヶ pequeno ke3 |
Origens do Katakana:
Os símbolos japoneses do katakana também evoluíram a partir do sistema man’yōgana, mas seu desenvolvimento foi influenciado pela necessidade de representar corretamente os sons de palavras estrangeiras.
Usos práticos do Katakana
- Palavras estrangeiras: nomes de países, comidas estrangeiras e termos técnicos são frequentemente escritos com símbolos japoneses katakana;
- Ênfase e destaque: em textos japoneses, os símbolos japoneses do katakana são usados para destacar ou enfatizar certas palavras.
Características Distintas:
- Angularidade: os símbolos japoneses katakana têm linhas mais retas e ângulos distintos;
- Associado ao moderno: os símbolos japoneses katakana são frequentemente utilizados em contextos modernos, como tecnologia e cultura pop.
Símbolos japoneses em Kanji
O kanji é o símbolos japoneses de escrita mais complexo e visualmente impressionante do japonês. Com milhares de caracteres, cada um representando uma palavra ou ideia, os símbolos japoneses kanji têm raízes na escrita chinesa.
Embora seu aprendizado seja desafiador, os símbolos japoneses do kanji adicionam profundidade e significado às palavras japonesas.
Lista de símbolos japoneses em Kanji
Confira a seguir uma lista com os principais símbolos japoneses em kanji e seu significado. Em seguida, disponibilizamos uma lista completa de símbolos japoneses em Kanji para copiar e colar:
- 人 – Pessoa
- 日 – Dia, Sol
- 一 – Um
- 国 – País
- 年 – Ano
- 大 – Grande
- 十 – Dez
- 中 – Meio, Centro
- 出 – Sair
- 行 – Ir
- 見 – Ver
- 東 – Leste
- 西 – Oeste
- 南 – Sul
- 北 – Norte
- 口 – Boca
- 手 – Mão
- 目 – Olho
- 耳 – Ouvido
- 足 – Pé
- 木 – Árvore
- 山 – Montanha
- 川 – Rio
- 田 – Campo
- 車 – Carro
- 子 – Criança
- 女 – Mulher
- 男 – Homem
- 友 – Amigo
- 学 – Estudar
- 入 – Entrar
- 山 – Montanha
- 川 – Rio
- 古 – Antigo
- 新 – Novo
- 高 – Alto
- 安 – Seguro
- 美 – Bonito
- 青 – Azul
- 赤 – Vermelho
- 白 – Branco
- 黒 – Preto
- 茶 – Chá
- 金 – Ouro
- 銀 – Prata
- 人 – Dinheiro
- 円 – Iene
- 時 – Tempo
- 分 – Minuto
- 秒 – Segundo
- 火 – Fogo
- 水 – Água
- 土 – Terra
- 風 – Vento
- 雨 – Chuva
- 雪 – Neve
- 空 – Céu
- 星 – Estrela
- 月 – Lua
- 太 – Gordo
- 瘦 – Magro
- 長 – Longo
- 短 – Curto
- 強 – Forte
- 弱 – Fraco
- 美 – Bonito
- 醜 – Feio
- 喜 – Feliz
- 怒 – Bravo
- 悲 – Triste
- 笑 – Rir
- 泣 – Chorar
- 食 – Comer
- 飲 – Beber
- 寝 – Dormir
- 起 – Acordar
- 行 – Caminhar
- 走 – Correr
- 座 – Sentar
- 立 – Ficar de pé
- 遊 – Brincar
- 読 – Ler
- 書 – Escrever
- 話 – Falar
- 聞 – Ouvir
- 覚 – Perceber
- 覚 – Lembrar
- 忘 – Esquecer
- 知 – Saber
- 教 – Ensinar
- 学 – Aprender
- 仕 – Trabalhar
- 休 – Descansar
- 待 – Esperar
- 来 – Vir
- 行 – Fazer
- 買 – Comprar
- 売 – Vender
- 送 – Enviar
- 貸 – Emprestar
Origens do Kanji:
Os símbolos japoneses kanji foram introduzidos no Japão por volta do século IV e foram inicialmente usados para representar conceitos e palavras chinesas. Com o tempo, os japoneses adaptaram e desenvolveram seu próprio conjunto de símbolos japoneses kanji.
Usos práticos do Kanji:
- Substantivos e verbos: muitos substantivos e verbos são representados por símbolos japoneses kanji.
- Nomes próprios: nomes de pessoas e lugares são frequentemente escritos em símbolos japoneses kanji.
Características distintas
- Complexidade: cada um dos símbolos japoneses kanji é único e pode ter vários traços, exigindo dedicação para aprendizado;
- Significado visual: muitos símbolos japoneses kanji têm significados visuais que refletem a palavra que representam.
Personagens de anime que carregam símbolos japoneses
Muitos personagens de anime têm símbolos japoneses kanji incorporados em seus nomes ou símbolos japoneses pessoais que refletem características importantes de sua personalidade ou história.
Confira a seguir exemplos de 10 personagens de anime overpower que carregam os símbolos japoneses kanji como símbolo:
孫悟空 (Son Goku)
O protagonista de “Dragon Ball”, cujo nome contém o kanji 孫 (son), que significa “neto”, e 悟 (go), que significa “entendimento” ou “percepção”.
O nome reflete seu status como neto adotivo de Son Gohan e sua busca pela compreensão e crescimento através dos símbolos japoneses.
我愛羅 (Gaara)
Outro personagem importante em “Naruto”, cujo nome é escrito em katakana.
O nome “Gaara” não possui kanji associado, mas o Kanji que Gaara leva tatuado na testa (愛) tem o significado o de “Amor”, refletindo sua busca por aceitação e autoconfiança ao longo da série através dos símbolos japoneses.
犬夜叉 (Inuyasha)
O protagonista do anime “Inuyasha”, cujo nome contém o kanji 犬 (inu), que significa “cão”, e 夜叉 (yasha), que se refere a uma classe de demônios.
Seu nome reflete sua natureza meio-demônio e suas características caninas através dos símbolos japoneses.
佐助 (Sasuke)
Um dos personagens principais em “Naruto”. O nome de Sasuke contém o kanji 佐 (sa), que significa “ajuda” ou “ajudante”, refletindo suas relações complicadas e seu papel como aliado ou rival através dos símbolos japoneses.
坂本竜司 (Sakamoto Ryoma)
Um personagem histórico que aparece em diversos animes. Seu nome contém os kanji 坂本 (sakamoto), que é um nome de família, e 竜司 (ryoma), que significa “dragão” e “governante”.
Ele foi uma figura importante na restauração Meiji do Japão e também carrega muitos significados através dos símbolos japoneses.
剣心 (Himura Kenshin)
O protagonista de “Rurouni Kenshin”, cujo nome contém o kanji 剣 (ken), que significa “espada”.
Isso reflete sua habilidade excepcional com a espada e seu passado como um assassino lendário através dos símbolos japoneses.
浦飯幽助 (Urameshi Yusuke)
O protagonista de “Yu Yu Hakusho”, cujo nome contém o kanji 幽 (yuu), que significa “fantasma” ou “espírito”.
Reflete sua natureza após sua morte e ressurreição através dos símbolos japoneses.
坂田銀時 (Sakata Gintoki)
O protagonista de “Gintama”, cujo nome contém os kanji 坂田 (sakata), um nome de família, e 銀時 (gintoki), que pode ser interpretado como “tempo de prata”, refletindo sua personalidade única e seu relacionamento com o tempo através dos símbolos japoneses.
逢坂大河 (Aisaka Taiga)
A personagem principal feminina de “Toradora!”, cujo nome contém os kanji 逢 (ai), que significa “encontro” ou “reunião”, e 坂 (saka), que significa “ladeira” ou “encosta”.
Esses kanji refletem as complexidades de sua personalidade e relacionamentos através dos símbolos japoneses.
日向ヒナタ (Hyuuga Hinata)
Uma personagem importante em “Naruto”, cujo nome contém o kanji 日向 (hyuuga), que significa “sunny place” ou “ensolarado”, refletindo sua personalidade tímida e gentil através dos símbolos japoneses.
Estes são apenas alguns exemplos e há muitos outros personagens de anime que incorporam símbolos japoneses em seus nomes, contribuindo para a profundidade de suas histórias e personalidades.
Lista completa de símbolos japoneses
QTD | KANJI | RADICAL | LEITURAS/SONORIDADES |
---|---|---|---|
1 | 亜 | 二 | ア a |
2 | 哀 | 口 | アイ、あわ-れ、あわ-れむ ai, awa-re, awa-remu |
3 | 挨 | 手 | アイ ai |
4 | 愛 | 心 | アイ ai |
5 | 曖 | 日 | アイ ai |
6 | 悪 | 心 | アク、オ、わる-い aku, o, waru-i |
7 | 握 | 手 | アク、にぎ-る aku, nigi-ru |
8 | 圧 | 土 | アツ atsu |
9 | 扱 | 手 | あつか-う atsuka-u |
10 | 宛 | 宀 | あ-てる a-teru |
11 | 嵐 | 山 | あらし arashi |
12 | 安 | 宀 | アン、やす-い an, yasu-i |
13 | 案 | 木 | アン an |
14 | 暗 | 日 | アン、くら-い an, kura-i |
15 | 以 | 人 | イ i |
16 | 衣 | 衣 | イ、ころも i, koromo |
17 | 位 | 人 | イ、くらい i, kurai |
18 | 囲 | 囗 | イ、かこ-む、かこ-う i, kako-mu, kako-u |
19 | 医 | 酉 | イ i |
20 | 依 | 人 | イ、(エ) i, (e) |
21 | 委 | 女 | イ、ゆだ-ねる i, yuda-neru |
22 | 威 | 女 | イ i |
23 | 為 | 爪 | イ i |
24 | 畏 | 田 | イ、おそ-れる i, oso-reru |
25 | 胃 | 肉 | イ i |
26 | 尉 | 寸 | イ i |
27 | 異 | 田 | イ、こと i, koto |
28 | 移 | 禾 | イ、うつ-る、うつ-す i, utsu-ru, utsu-su |
29 | 萎 | 艸 | イ、な-える i, na-eru |
30 | 偉 | 人 | イ、えら-い i, era-i |
31 | 椅 | 木 | イ i |
32 | 彙 | 彐 | イ i |
33 | 意 | 心 | イ i |
34 | 違 | 辵 | イ、ちが-う、ちが-える i, chiga-u, chiga-eru |
35 | 維 | 糸 | イ i |
36 | 慰 | 心 | イ、なぐさ-める、なぐさ-む i, nagusa-meru, nagusa-mu |
37 | 遺 | 辵 | イ、(ユイ) i, (yui) |
38 | 緯 | 糸 | イ i |
39 | 域 | 土 | イキ iki |
40 | 育 | 肉 | イク、そだ-つ、そだ-てる、はぐく-む iku, soda-tsu, soda-teru, haguku-mu |
41 | 一 | 一 | イチ、イツ、ひと、ひと-つ ichi, itsu, hito, hito-tsu |
42 | 壱 | 士 | イチ ichi |
43 | 逸 | 辵 | イツ itsu |
44 | 茨 [5] | 艸 | (いばら)[6] (ibara) |
45 | 芋 | 艸 | いも imo |
46 | 引 | 弓 | イン、ひ-く、ひ-ける in, hi-ku, hi-keru |
47 | 印 | 卩 | イン、しるし in, shirushi |
48 | 因 | 囗 | イン、よ-る in, yo-ru |
49 | 咽 | 口 | イン in |
50 | 姻 | 女 | イン in |
51 | 員 | 口 | イン in |
52 | 院 | 阜 | イン in |
53 | 淫 [7] | 水 | イン、みだ-ら in, mida-ra |
54 | 陰 | 阜 | イン、かげ、かげ-る in, kage, kage-ru |
55 | 飲 | 食 | イン、の-む in, no-mu |
56 | 隠 | 阜 | イン、かく-す、かく-れる in, kaku-su, kaku-reru |
57 | 韻 | 音 | イン in |
58 | 右 | 口 | ウ、ユウ、みぎ u, yū, migi |
59 | 宇 | 宀 | ウ u |
60 | 羽 | 羽 | ウ、は、はね u, ha, hane |
61 | 雨 | 雨 | ウ、あめ、(あま) u, ame, (ama) |
62 | 唄 | 口 | (うた) (uta) |
63 | 鬱 | 鬯 | ウツ utsu |
64 | 畝 | 田 | うね une |
65 | 浦 | 水 | うら ura |
66 | 運 | 辵 | ウン、はこ-ぶ un, hako-bu |
67 | 雲 | 雨 | ウン、くも un, kumo |
68 | 永 | 水 | エイ、なが-い ei, naga-i |
69 | 泳 | 水 | エイ、およ-ぐ ei, oyo-gu |
70 | 英 | 艸 | エイ ei |
71 | 映 | 日 | エイ、うつ-る、うつ-す、は-える ei, utsu-ru, utsu-su, ha-eru |
72 | 栄 | 木 | エイ、さか-える、は-え、は-える ei, saka-eru, ha-e, ha-eru |
73 | 営 | 火 | エイ、いとな-む ei, itona-mu |
74 | 詠 | 言 | エイ、よ-む ei, yo-mu |
75 | 影 | 彡 | エイ、かげ ei, kage |
76 | 鋭 | 金 | エイ、するど-い ei, surudo-i |
77 | 衛 | 行 | エイ ei |
78 | 易 | 日 | エキ、イ、やさ-しい eki, i, yasa-shii |
79 | 疫 | 疒 | エキ、(ヤク) eki, (yaku) |
80 | 益 | 皿 | エキ、(ヤク) eki, (yaku) |
81 | 液 | 水 | エキ eki |
82 | 駅 | 馬 | エキ eki |
83 | 悦 | 心 | エツ etsu |
84 | 越 | 走 | エツ、こ-す、こ-える etsu, ko-su, ko-eru |
85 | 謁 | 言 | エツ etsu |
86 | 閲 | 門 | エツ etsu |
87 | 円 | 囗 | エン、まる-い en, maru-i |
88 | 延 | 廴 | エン、の-びる、の-べる、の-ばす en, no-biru, no-beru, no-basu |
89 | 沿 | 水 | エン、そ-う en, so-u |
90 | 炎 | 火 | エン、ほのお en, honoo |
91 | 怨 | 心 | エン、オン en, on |
92 | 宴 | 宀 | エン en |
93 | 媛 | 女 | エン en |
94 | 援 | 手 | エン en |
95 | 園 | 囗 | エン、その en, sono |
96 | 煙 | 火 | エン、けむ-る、けむり、けむ-い en, kemu-ru, kemuri, kemu-i |
97 | 猿 | 犬 | エン、さる en, saru |
98 | 遠 | 辵 | エン、(オン)、とお-い en, (on), too-i |
99 | 鉛 | 金 | エン、なまり en, namari |
100 | 塩 | 鹵 | エン、しお en, shio |
101 | 演 | 水 | エン en |
102 | 縁 | 糸 | エン、ふち en, fuchi |
103 | 艶 | 色 | エン、つや en, tsuya |
104 | 汚 | 水 | オ、けが-す、けが-れる、けが-らわしい、よご-す、よご-れる、きたな-い o, kega-su, kega-reru, kega-rawashii, yogo-su, yogo-reru, kitana-i |
105 | 王 | 玉 | オウ ō |
106 | 凹 | 凵 | オウ ō |
107 | 央 | 大 | オウ ō |
108 | 応 | 心 | オウ、こた-える ō, kota-eru |
109 | 往 | 彳 | オウ ō |
110 | 押 | 手 | オウ、お-す、お-さえる ō, o-su, o-saeru |
111 | 旺 | 日 | オウ ō |
112 | 欧 | 欠 | オウ ō |
113 | 殴 | 殳 | オウ、なぐ-る ō, nagu-ru |
114 | 桜 | 木 | オウ、さくら ō, sakura |
115 | 翁 | 羽 | オウ ō |
116 | 奥 | 大 | オウ、おく ō, oku |
117 | 横 | 木 | オウ、よこ ō, yoko |
118 | 岡 | 山 | (おか)[6] (oka) |
119 | 屋 | 尸 | オク、や oku, ya |
120 | 億 | 人 | オク oku |
121 | 憶 | 心 | オク oku |
122 | 臆 | 肉 | オク oku |
123 | 虞 | 虍 | おそれ osore |
124 | 乙 | 乙 | オツ otsu |
125 | 俺 | 人 | おれ ore |
126 | 卸 | 卩 | おろ-す、おろし oro-su, oroshi |
127 | 音 | 音 | オン、イン、おと、ね on, in, oto, ne |
128 | 恩 | 心 | オン on |
129 | 温 | 水 | オン、あたた-か、あたた-かい、あたた-まる、あたた-める on, atata-ka, atata-kai, atata-maru, atata-meru |
130 | 穏 | 禾 | オン、おだ-やか on, oda-yaka |
131 | 下 | 一 | カ、ゲ、した、しも、もと、さ-げる、さ-がる、くだ-る、くだ-す、くだ-さる、お-ろす、お-りる ka, ge, shita, shimo, moto, sa-geru, sa-garu, kuda-ru, kuda-su, kuda-saru, o-rosu, o-riru |
132 | 化 | 匕 | カ、ケ、ば-ける、ば-かす ka, ke, ba-keru, ba-kasu |
133 | 火 | 火 | カ、ひ、(ほ) ka, hi, (ho) |
134 | 加 | 力 | カ、くわ-える、くわ-わる ka, kuwa-eru, kuwa-waru |
135 | 可 | 口 | カ ka |
136 | 仮 | 人 | カ、(ケ)、かり ka, (ke), kari |
137 | 何 | 人 | カ、なに、(なん) ka, nani, (nan) |
138 | 花 | 艸 | カ、はな ka, hana |
139 | 佳 | 人 | カ ka |
140 | 価 | 人 | カ、あたい ka, atai |
141 | 果 | 木 | カ、は-たす、は-てる、は-て ka, ha-tasu, ha-teru, ha-te |
142 | 河 | 水 | カ、かわ ka, kawa |
143 | 苛 | 艸 | カ ka |
144 | 科 | 禾 | カ ka |
145 | 架 | 木 | カ、か-ける、か-かる ka, ka-keru, ka-karu |
146 | 夏 | 夊 | カ、(ゲ)、なつ ka, (ge), natsu |
147 | 家 | 宀 | カ、ケ、いえ、や ka, ke, ie, ya |
148 | 荷 | 艸 | カ、に ka, ni |
149 | 華 | 艸 | カ、(ケ)、はな ka, (ke), hana |
150 | 菓 | 艸 | カ ka |
151 | 貨 | 貝 | カ ka |
152 | 渦 | 水 | カ、うず ka, uzu |
153 | 過 | 辵 | カ、す-ぎる、す-ごす、あやま-つ、あやま-ち ka, su-giru, su-gosu, ayama-tsu, ayama-chi |
154 | 嫁 | 女 | カ、よめ、とつ-ぐ ka, yome, totsu-gu |
155 | 暇 | 日 | カ、ひま ka, hima |
156 | 禍 | 示 | カ ka |
157 | 靴 | 革 | カ、くつ ka, kutsu |
158 | 寡 | 宀 | カ ka |
159 | 歌 | 欠 | カ、うた、うた-う ka, uta, uta-u |
160 | 箇 | 竹 | カ ka |
161 | 稼 | 禾 | カ、かせ-ぐ ka, kase-gu |
162 | 課 | 言 | カ ka |
163 | 蚊 | 虫 | か ka |
164 | 牙 [5] | 牙 | ガ、(ゲ)、きば ga, (ge), kiba |
165 | 瓦 | 瓦 | ガ、かわら ga, kawara |
166 | 我 | 戈 | ガ、われ、わ ga, ware, wa |
167 | 画 | 田 | ガ、カク ga, kaku |
168 | 芽 | 艸 | ガ、め ga, me |
169 | 賀 | 貝 | ガ ga |
170 | 雅 | 隹 | ガ ga |
171 | 餓 | 食 | ガ ga |
172 | 介 | 人 | カイ kai |
173 | 回 | 囗 | カイ、(エ)、まわ-る、まわ-す kai, (e), mawa-ru, mawa-su |
174 | 灰 | 火 | カイ、はい kai, hai |
175 | 会 | 曰 | カイ、エ、あ-う kai, e, a-u |
176 | 快 | 心 | カイ、こころよ-い kai, kokoroyo-i |
177 | 戒 | 戈 | カイ、いまし-める kai, imashi-meru |
178 | 改 | 攴 | カイ、あらた-める、あらた-まる kai, arata-meru, arata-maru |
179 | 怪 | 心 | カイ、あや-しい、あや-しむ kai, aya-shii, aya-shimu |
180 | 拐 | 手 | カイ kai |
181 | 悔 | 心 | カイ、く-いる、く-やむ、くや-しい kai, ku-iru, ku-yamu, kuya-shii |
182 | 海 | 水 | カイ、うみ kai, umi |
183 | 界 | 田 | カイ kai |
184 | 皆 | 白 | カイ、みな kai, mina |
185 | 械 | 木 | カイ kai |
186 | 絵 | 糸 | カイ、エ kai, e |
187 | 開 | 門 | カイ、ひら-く、ひら-ける、あ-く、あ-ける kai, hira-ku, hira-keru, a-ku, a-keru |
188 | 階 | 阜 | カイ kai |
189 | 塊 | 土 | カイ、かたまり kai, katamari |
190 | 楷 | 木 | カイ kai |
191 | 解 | 角 | カイ、ゲ、と-く、と-かす、と-ける kai, ge, to-ku, to-kasu, to-keru |
192 | 潰 | 水 | カイ、つぶ-す、つぶ-れる kai, tsubu-su, tsubu-reru |
193 | 壊 | 土 | カイ、こわ-す、こわ-れる kai, kowa-su, kowa-reru |
194 | 懐 | 心 | カイ、ふところ、なつ-かしい、なつ-かしむ、なつ-く、なつ-ける kai, futokoro, natsu-kashii, natsu-kashimu, natsu-ku, natsu-keru |
195 | 諧 | 言 | カイ kai |
196 | 貝 | 貝 | かい kai |
197 | 外 | 夕 | ガイ、ゲ、そと、ほか、はず-す、はず-れる gai, ge, soto, hoka, hazu-su, hazu-reru |
198 | 劾 | 力 | ガイ gai |
199 | 害 | 宀 | ガイ gai |
200 | 崖 | 山 | ガイ、がけ gai, gake |
201 | 涯 | 水 | ガイ gai |
202 | 街 | 行 | ガイ、(カイ)、まち gai, (kai), machi |
203 | 慨 | 心 | ガイ gai |
204 | 蓋 | 艸 | ガイ、ふた gai, futa |
205 | 該 | 言 | ガイ gai |
206 | 概 | 木 | ガイ gai |
207 | 骸 | 骨 | ガイ gai |
208 | 垣 | 土 | かき kaki |
209 | 柿 | 木 | かき kaki |
210 | 各 | 口 | カク、おのおの kaku, onoono |
211 | 角 | 角 | カク、かど、つの kaku, kado, tsuno |
212 | 拡 | 手 | カク kaku |
213 | 革 | 革 | カク、かわ kaku, kawa |
214 | 格 | 木 | カク、(コウ) kaku, (kō) |
215 | 核 | 木 | カク kaku |
216 | 殻 | 殳 | カク、から kaku, kara |
217 | 郭 | 邑 | カク kaku |
218 | 覚 | 見 | カク、おぼ-える、さ-ます、さ-める kaku, obo-eru, sa-masu, sa-meru |
219 | 較 | 車 | カク kaku |
220 | 隔 | 阜 | カク、へだ-てる、へだ-たる kaku, heda-teru, heda-taru |
221 | 閣 | 門 | カク kaku |
222 | 確 | 石 | カク、たし-か、たし-かめる kaku, tashi-ka, tashi-kameru |
223 | 獲 | 犬 | カク、え-る kaku, e-ru |
224 | 嚇 | 口 | カク kaku |
225 | 穫 | 禾 | カク kaku |
