O mundo do Coin Master é uma jornada emocionante e cheia de surpresas. Entre os elementos mais cruciais do jogo estão as vilas, que representam os estágios cruciais do progresso. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo para liberar um desconto de 20%?
O jogo Coin Master abriga mais de 480 vilas distintas. O custo em moedas para desbloquear cada uma delas varia drasticamente, bem como o tema singular que cada vila apresenta. Neste post, vamos explicar como conseguir o valor das vilas Coin Master com 20% de desconto!
Valor das vilas Coin Master com 20% de desconto
As vilas no Coin Master não são apenas estéticas; são a espinha dorsal do jogo. Cada vila oferece uma experiência única, desafios, recompensas e a chance de progredir para a próxima vila. À medida que avançamos, as vilas se tornam progressivamente mais desafiadoras, exigindo mais recursos e giros para serem concluídas.
Veja o valor das vilas Coin Master com 20% de desconto para 482 vilas:
Nível | Nome e tema da Vila | Valor da Vila |
---|---|---|
1 | Terra dos Vikings | 3.1 milhões de moedas. |
2 | Egito Antigo | 5.2 milhões de moedas. |
3 | Alpes Nevados | 9.5 milhões de moedas. |
4 | Inca | 13.2 milhões de moedas. |
5 | Extremo Oriente | 16.3 milhões de moedas. |
6 | Idade da Pedra | 17.4 milhões de moedas. |
7 | Havaí Ensolarado | 20.6 milhões de moedas. |
8 | Troia | 25.8 milhões de moedas. |
9 | África | 31.0 milhões de moedas. |
10 | Atlântida | 34.8 milhões de moedas. |
11 | Futuro | 35.8 milhões de moedas. |
12 | Woodstock | 37.4 milhões de moedas. |
13 | Noites Árabes | 41.0 milhões de moedas. |
14 | Pouso na Lua | 42.8 milhões de moedas. |
15 | Oeste Selvagem | 46.6 milhões de moedas. |
16 | Holanda | 48.3 milhões de moedas. |
17 | Selva | 51.3 milhões de moedas. |
18 | País das Maravilhas | 53.8 milhões de moedas. |
19 | Mineradores | 56.2 milhões de moedas. |
20 | Ártico | 60.0 milhões de moedas. |
21 | Apocalipse | 61.0 milhões de moedas. |
22 | Terras dos Doces | 63.4 milhões de moedas. |
23 | Acampamento do Exército | 64.2 milhões de moedas. |
24 | Halloween | 67.3 milhões de moedas. |
25 | A Tribo | 66.6 milhões de moedas. |
26 | Austrália | 71.0 milhões de moedas. |
27 | Colombo | 69.7 milhões de moedas. |
28 | México | 75.8 milhões de moedas. |
29 | Floresta Mágica | 81.0 milhões de moedas. |
30 | Índia | 85.7 milhões de moedas. |
31 | Anos 50 | 91.7 milhões de moedas. |
32 | Tailândia | 97.2 milhões de moedas. |
33 | Mansão das Moedas | 108.9 milhões de moedas. |
34 | Covil do Dragão | 115.2 milhões de moedas. |
35 | Ilha Grega | 120.1 milhões de moedas. |
36 | Sonhos do Cinema | 126.3 milhões de moedas. |
37 | O Mago | 134.0 milhões de moedas. |
38 | Tirano do Petróleo | 141.5 milhões de moedas. |
39 | La Família | 153.6 milhões de moedas. |
40 | Área 51 | 163.8 milhões de moedas. |
41 | Noite dos Mortos | 165.1 milhões de moedas. |
42 | Terra Retropunk | 174.6 milhões de moedas. |
43 | Zoológico | 180.5 milhões de moedas. |
44 | Rússia | 192.3 milhões de moedas. |
45 | Mosqueteiros | 205.0 milhões de moedas. |
46 | Joaninha | 216.2 milhões de moedas. |
47 | Parque Temático | 229.0 milhões de moedas. |
48 | Tibete | 251.5 milhões de moedas. |
49 | Inferno | 272.8 milhões de moedas. |
50 | Páscoa | 279.0 milhões de moedas. |
51 | Japão | 282.9 milhões de moedas. |
52 | Pântano | 291.0 milhões de moedas. |
53 | Mágico de OZ | 304.0 milhões de moedas. |
54 | Timbuktu | 320.7 milhões de moedas. |
55 | Vila Jurássica | 345.3 milhões de moedas. |
56 | Canadá | 348.1 milhões de moedas. |
57 | Mongólia | 368.4 milhões de moedas. |
58 | João e o Pé de Feijão | 384.1 milhões de moedas. |
59 | Escócia | 409.9 milhões de moedas. |
60 | Robin Hood | 433.1 milhões de moedas. |
61 | Profundezas do Mar | 453.3 milhões de moedas. |
62 | Dom Quixote | 483.4 milhões de moedas. |
63 | Coliseu | 505.3 milhões de moedas. |
64 | Castelo do Gato | 523.0 milhões de moedas. |
65 | Olimpo | 542.6 milhões de moedas. |
66 | Trolls | 565.8 milhões de moedas. |
67 | Alienígenas | 591.4 milhões de moedas. |
68 | Da Vinci | 630.0 milhões de moedas. |
69 | Deserto | 658.5 milhões de moedas. |
70 | Elfos | 694.8 milhões de moedas. |
71 | Suíça | 726.2 milhões de moedas. |
72 | Caminhoneiros | 773.7 milhões de moedas. |
73 | Espanha | 0.9 bilhões de moedas. |
74 | Chapeuzinho Vermelho | 0.9 bilhões de moedas. |
75 | Unicórnio | 1.0 bilhões de moedas. |
76 | Cientista | 1.0 bilhões de moedas. |
77 | Romênia | 1.0 bilhões de moedas. |
78 | Tribunal | 1.0 bilhões de moedas. |
79 | Soldadinho de Chumbo | 1.1 bilhões de moedas. |
80 | Noiva Louca | 1.1 bilhões de moedas. |
81 | Piloto | 1.2 bilhões de moedas. |
82 | Conto de Fadas | 1.3 bilhões de moedas. |
83 | Corrida de Carros | 1.4 bilhões de moedas. |
84 | Gnomo | 1.4 bilhões de moedas. |
85 | Punk do Deserto | 1.4 bilhões de moedas. |
86 | Detetive | 1.4 bilhões de moedas. |
87 | Baba Yaga | 1.5 bilhões de moedas. |
88 | Bárbaro | 1.7 bilhões de moedas. |
89 | Restaurante | 1.7 bilhões de moedas. |
90 | Rei Arthur | 1.8 bilhões de moedas. |
91 | Simbá | 1.8 bilhões de moedas. |
92 | Bar de Motoqueiros | 2.0 bilhões de moedas. |
93 | Resort Caribenho | 2.1 bilhões de moedas. |
94 | Super-Heróis | 2.2 bilhões de moedas. |
95 | Pirâmides Egípcias | 2.2 bilhões de moedas. |
96 | Olimpíadas | 2.3 bilhões de moedas. |
97 | Alpinistas | 2.4 bilhões de moedas. |
98 | Via Láctea | 2.6 bilhões de moedas. |
99 | Pista de Esqui | 2.7 bilhões de moedas. |
100 | Macaco Real | 2.8 bilhões de moedas. |
101 | Branca de Neve | 2.8 bilhões de moedas. |
102 | Gueto dos Goblins | 3.1 bilhões de moedas. |
103 | Iêmen | 3.4 bilhões de moedas. |
104 | Wu Xing | 3.4 bilhões de moedas. |
105 | Circo | 3.6 bilhões de moedas. |
106 | Yokai | 3.7 bilhões de moedas. |
107 | Campo de Golfe | 3.8 bilhões de moedas. |
108 | Luta Livre | 4.1 bilhões de moedas. |
109 | Caubóis Cibernéticos | 4.2 bilhões de moedas. |
110 | Plantador de Arroz | 4.6 bilhões de moedas. |
111 | Estaleiro do Capitão | 4.7 bilhões de moedas. |
112 | Diversão Irlandes | 5.0 bilhões de moedas. |
113 | Oktoberfest | 5.3 bilhões de moedas. |
114 | Amazônia | 5.6 bilhões de moedas. |
115 | Asteca | 5.7 bilhões de moedas. |
116 | Cidade Proibida | 5.8 bilhões de moedas. |
117 | Rainha do Gelo | 6.0 bilhões de moedas. |
118 | Samurai | 6.4 bilhões de moedas. |
119 | Fábrica do Papai Noel | 6.7 bilhões de moedas. |
120 | Futebol | 7.0 bilhões de moedas. |
121 | Tênis | 7.4 bilhões de moedas. |
122 | Dia de Ação de Graças | 7.8 bilhões de moedas. |
123 | Brinquedos | 8.2 bilhões de moedas. |
124 | Veneza | 8.5 bilhões de moedas. |
125 | Bruxas | 9.0 bilhões de moedas. |
126 | Ianque | 9.2 bilhões de moedas. |
127 | Zanzibar | 9.6 bilhões de moedas. |
128 | Moby Dick | 10.2 bilhões de moedas. |
129 | Turquia | 10.6 bilhões de moedas. |
130 | Argentina | 11.3 bilhões de moedas. |
131 | Clube de Boxe | 11.8 bilhões de moedas. |
132 | Carnaval | 12.6 bilhões de moedas. |
133 | Drácula | 13.1 bilhões de moedas. |
134 | Parque do Futuro | 13.5 bilhões de moedas. |
135 | Ginástica | 14.3 bilhões de moedas. |
136 | Nova Iorque | 14.5 bilhões de moedas. |
137 | Princesa do Pântano | 15.1 bilhões de moedas. |
138 | Punk Rock | 15.2 bilhões de moedas. |
139 | Ferrovia | 16.2 bilhões de moedas. |
140 | Rio | 17.8 bilhões de moedas. |
141 | Pirata do Espaço | 18.6 bilhões de moedas. |
142 | Oficina Mecânica | 19.8 bilhões de moedas. |
143 | Ônibus Espacial | 20.7 bilhões de moedas. |
144 | Colômbia | 21.1 bilhões de moedas. |
145 | Petra | 21.6 bilhões de moedas. |
146 | Reino do Macaco | 22.0 bilhões de moedas. |
147 | Sultão | 22.6 bilhões de moedas. |
148 | Festa no Deserto | 22.9 bilhões de moedas. |
149 | Hércules | 23.4 bilhões de moedas. |
150 | Shaolin | 23.8 bilhões de moedas. |
151 | Padaria | 24.6 bilhões de moedas. |
152 | Sinuca | 24.8 bilhões de moedas. |
153 | Arca de Noé | 25.8 bilhões de moedas. |
154 | Apocalipse | 26.8 bilhões de moedas. |
155 | Orc | 28.2 bilhões de moedas. |
156 | Fada | 29.0 bilhões de moedas. |
157 | Era do Gelo | 30.2 bilhões de moedas. |
158 | Cleópatra | 30.5 bilhões de moedas. |
159 | Valhalla | 31.3 bilhões de moedas. |
160 | Supervilão | 32.0 bilhões de moedas. |
161 | Corrida de Cavalos | 33.6 bilhões de moedas. |
162 | Clube de Jazz | 34.2 bilhões de moedas. |
163 | Moda | 34.5 bilhões de moedas. |
164 | Barbearia | 36.0 bilhões de moedas. |
165 | Cidade das Sereias | 37.1 bilhões de moedas. |
166 | Dança de Rua | 37.9 bilhões de moedas. |
167 | Malandros de Bar | 38.8 bilhões de moedas. |
168 | Centauro | 40.6 bilhões de moedas. |
169 | Toca da Masmorra | 41.8 bilhões de moedas. |
170 | Amazônia Brasileira | 43.8 bilhões de moedas. |
171 | Marrocos | 45.0 bilhões de moedas. |
172 | Bombeiros | 45.7 bilhões de moedas. |
173 | Duelos | 46.6 bilhões de moedas. |
174 | Oficina de Escultura | 48.4 bilhões de moedas. |
175 | Babilônia | 49.0 bilhões de moedas. |
176 | Internato | 51.3 bilhões de moedas. |
177 | Cenário de Filme | 52.8 bilhões de moedas. |
178 | Fazenda de Dinos | 52.4 bilhões de moedas. |
179 | Futebol Americano | 56.0 bilhões de moedas. |
180 | A Bela e a Fera | 57.7 bilhões de moedas. |
181 | Galápagos | 59.6 bilhões de moedas. |
182 | Garota Tec Robô | 61.4 bilhões de moedas. |
183 | Darwin | 64.1 bilhões de moedas. |
184 | Jantar | 64.9 bilhões de moedas. |
185 | Chapeleiro Maluco | 67.0 bilhões de moedas. |
186 | São Franscisco | 68.6 bilhões de moedas. |
187 | Corrida de Rally | 70.5 bilhões de moedas. |
188 | Madagascar | 72.9 bilhões de moedas. |
189 | Delegacia de Polícia | 75.4 bilhões de moedas. |
190 | Colmeia de Abelha | 76.8 bilhões de moedas. |
191 | Napoleão | 79.1 bilhões de moedas. |
192 | Basquete | 82.2 bilhões de moedas. |
193 | Filme Negro Policial | 84.8 bilhões de moedas. |
194 | Beisebol | 87.3 bilhões de moedas. |
195 | Salão de Bichinhos | 89.7 bilhões de moedas. |
196 | Acampamento de Escoteiros | 92.6 bilhões de moedas. |
197 | Duende | 95.4 bilhões de moedas. |
198 | Atletismo | 98.2 bilhões de moedas. |
199 | Assaltante | 101.1 bilhões de moedas. |
200 | Hóquei no Gelo | 104.2 bilhões de moedas. |
201 | Programa de Entrevista | 106.9 bilhões de moedas. |
202 | Havana | 110.6 bilhões de moedas. |
203 | Futuro Cibernético | 113.8 bilhões de moedas. |
204 | Show de Mágica | 117.6 bilhões de moedas. |
205 | Lab de Pesquisa Alienígena | 120.8 bilhões de moedas. |
206 | Jamaica | 124.4 bilhões de moedas. |
207 | Luís XVI | 127.2 bilhões de moedas. |
208 | Parque do Mestre do Mar | 132 bilhões de moedas. |
209 | Balada Zumbi | 135,9 bilhões de moedas. |
210 | Motocicleta | 140 bilhões de moedas. |
211 | Banda Sertaneja | 144 bilhões de moedas. |
212 | Treinador de Dragões | 148.8 bilhões de moedas. |
213 | Muralha da China | 153 bilhões de moedas. |
214 | Carteiro | 157.6 bilhões de moedas. |
215 | Teatro | 162 bilhões de moedas. |
216 | Grande Turnê de Ciclismo | 167 bilhões de moedas. |
217 | Faxineiros do Espaço | 172 bilhões de moedas. |
218 | Oficina do Anão | 177 bilhões de moedas. |
219 | Piscina | 182.4 bilhões de moedas. |
220 | Odisseu | 188.4 bilhões de moedas. |
221 | Casa Assombrada | 191.1 bilhões de moedas. |
222 | Explorador da Selva | 200 bilhões de moedas. |
223 | Ilha Deserta | 206.1 bilhões de moedas. |
224 | Canteiro de Obras | 212.4 bilhões de moedas. |
225 | Muay Thai | 218.9 bilhões de moedas. |
226 | Vida de Museu | 225.6 bilhões de moedas. |
227 | Fórum Romano | 232.5 bilhões de moedas. |
228 | Críquete | 239.6 bilhões de moedas. |
229 | Pescador Nórdico | 246.9 bilhões de moedas. |
230 | Geórgia | 245.6 bilhões de moedas. |
231 | Laboratório do Tesla | 262.2 bilhões de moedas. |
232 | Islândia | 2702. bilhões de moedas. |
233 | Vasco da Gama, de Portugal | 278.5 bilhões de moedas. |
234 | Ordem dos Templários | 287 bilhões de moedas. |
235 | Porta-aviões | 295.8 bilhões de moedas. |
236 | Museu Alienígena | 304.8 bilhões de moedas. |
237 | Fuga do Prisioneiro | 314.1 bilhões de moedas. |
238 | Marajá | 323.7 bilhões de moedas. |
239 | Invasão Alienígena | 333.6 bilhões de moedas. |
240 | Refúgio Real | 343.8 bilhões de moedas. |
241 | Submarino | 354.3 bilhões de moedas. |
242 | Pacote da Princesa | 361.1 bilhões de moedas. |
243 | Fábrica de Chocolate | 376.2 bilhões de moedas. |
244 | João e Maria | 387.7 bilhões de moedas. |
245 | Sala do Mago | 399.6 bilhões de moedas. |
246 | Jardineira | 411.8 bilhões de moedas. |
247 | Praia de Venice | 424.3 bilhões de moedas. |
248 | Gangue de Motoqueiros | 437.3 bilhões de moedas. |
249 | Patinação no Gelo | 450.7 bilhões de moedas. |
250 | Confeitaria | 464.4 bilhões de moedas. |
251 | Mauri | 478.6 bilhões de moedas. |
252 | Arco e flecha | 493.2 bilhões de moedas. |
253 | Loja de Rosquinhas | 499 bilhões de moedas. |
254 | Vagão de Trem | 514 bilhões de moedas. |
255 | Sumô | 530 bilhões de moedas. |
256 | Boliche | 546 bilhões de moedas. |
257 | Ciborgue | 562 bilhões de moedas. |
258 | Momotaro | 579 bilhões de moedas. |
259 | Terra verde | 597 bilhões de moedas. |
260 | Oficina do Leonardo | 614 bilhões de moedas. |
261 | Loja de vodu | 633 bilhões de moedas. |
262 | Relojoeiro | 652 bilhões de moedas. |
263 | Fera do rio | 671 bilhões de moedas. |
264 | Bollywood | 691 bilhões de moedas. |
265 | Casamento | 712 bilhões de moedas. |
266 | Pesca do caranguejo | 733 bilhões de moedas. |
267 | Praia de Surfe | 755 bilhões de moedas. |
268 | Mercado de Bangcoc | 778 bilhões de moedas. |
269 | Reserva de Pandas | 801 bilhões de moedas. |
270 | Vila Ninja | 825 bilhões de moedas. |
271 | de Arte | 850 bilhões de moedas. |
272 | Fontes Termais do Japão | 876 bilhões de moedas. |
273 | Festival de Comida | 902 bilhões de moedas. |
274 | Parquinho na Neve | 929 bilhões de moedas. |
275 | Metrô | 957 bilhões de moedas. |
276 | Feira de Camelos | 985 bilhões de moedas. |
277 | Cervejaria do Monge | 1.002 trilhões de moedas. |
278 | Posto Espacial | 1.045 trilhões de moedas. |
279 | Sakura | 1.077 trilhões de moedas. |
280 | Estação Espacial do Astronauta | 1.109 trilhões de moedas. |
281 | Festa na Piscina | 1.142 trilhões de moedas. |
282 | Namorado | 1.177 trilhões de moedas. |
283 | Chinatown | 1.212 trilhões de moedas. |
284 | Laboratório do Dinossauro Mecânico | 1.248 trilhões de moedas. |
285 | Monstros de Pedra | 1.286 trilhões de moedas. |
286 | Parque de Diversões Assustador | 1.324 trilhões de moedas. |
287 | Humanos vs Orcs | 1.364 trilhões de moedas. |
288 | Caçador de Bruxas | 1.405 trilhões de moedas. |
289 | Parlamento | 1.447 trilhões de moedas. |
290 | Feira da Ciência | 1.490 trilhões de moedas. |
291 | Livraria | 1.535 trilhões de moedas. |
292 | Mercado Vintage | 1.581 trilhões de moedas. |
293 | Hollywood Premier | 1.629 trilhões de moedas. |
294 | Drive In | 1.668 trilhões de moedas. |
295 | Festival Indiano | 1.728 trilhões de moedas. |
296 | Laboratório CSI | 1.780 trilhões de moedas. |
297 | Tango | 1.834 trilhões de moedas. |
298 | Festival Tailandês | 1.889 trilhões de moedas. |
299 | Japão Cyberpunk | 1.945 trilhões de moedas. |
300 | Ficção Científica Vitoriana | 2.003 trilhões de moedas. |
301 | Mercado de Natal | 2.064 trilhões de moedas. |
302 | Paraquedismo | 2.156 trilhões de moedas. |
303 | Gran Hotel | 2.189 trilhões de moedas. |
304 | Sobrevivente da Cidade Apocalíptica | 2.255 trilhões de moedas. |
305 | Convenção de Quadrinhos | 2.322 trilhões de moedas. |
306 | Civilização do Mar Profundo | 2.392 trilhões de moedas. |
307 | Quarto de Karaoke | 2.464 trilhões de moedas. |
308 | Terra Mágica | 2.537 trilhões de moedas. |
309 | Fazenda de Crocodilo | 2.614 trilhões de moedas. |
310 | Estação de Rádio | 2.692 trilhões de moedas. |
311 | Road Trip | 2.773 trilhões de moedas. |
312 | Restaurante Mexicano | 2.856 trilhões de moedas. |
313 | Festa de Lua Cheia | 2.940 trilhões de moedas. |
314 | Academia Mágica | 3.030 trilhões de moedas. |
315 | Loja de Bolsas | 3.121 trilhões de moedas. |
316 | Loja de Brinquedos Retrô | 3.214 trilhões de moedas. |
317 | Dentro do Aquário | 3.311 trilhões de moedas. |
318 | Taverna Chinesa | 3.410 trilhões de moedas. |
319 | Loja de Massas | 3.512 trilhões de moedas. |
320 | Loja de Música | 3.619 trilhões de moedas. |
321 | KPop | 3.726 trilhões de moedas. |
322 | Sala de aula de ervas | 3.838 trilhões de moedas. |
323 | Loja de Cosméticos | 3.953 trilhões de moedas. |
324 | Cartomante Circense | 3.411 trilhões de moedas. |
325 | Aeroporto | 3.513 trilhões de moedas. |
326 | Hospital | 3.619 trilhões de moedas. |
327 | Dogtraining | 3.728 trilhões de moedas. |
328 | Festa de Cosplay | 3.839 trilhões de moedas. |
329 | Cafeteria Unicórnio | 3.958 trilhões de moedas. |
330 | Sorveteria | 4.074 trilhões de moedas. |
331 | Fábrica de Queijos | 4.195 trilhões de moedas. |
332 | Safári | 4.324 trilhões de moedas. |
333 | Motorhome | 4.454 trilhões de moedas. |
334 | Maratona de Corgis | 4.588 trilhões de moedas. |
335 | Apresentação de Rua | 4.725 trilhões de moedas. |
336 | Peixaria | 4.570 trilhões de moedas. |
337 | Lago de Carpas | 5.013 trilhões de moedas. |
338 | Estúdio de Fotos de Bichinhos | 5.166 trilhões de moedas. |
339 | Floresta de Gnomos | 5.323 trilhões de moedas. |
340 | Campo de Chá | 5.482 trilhões de moedas. |
341 | Churrasco do Jardim | 5.646 trilhões de moedas. |
342 | Game Show | 5.815 trilhões de moedas. |
343 | Vida da Fazenda | 5.990 trilhões de moedas. |
344 | Bar Monstro | 6.042 trilhões de moedas. |
345 | Luta de Taekwondo | 6.222 trilhões de moedas. |
346 | Academia | 6.411 trilhões de moedas. |
347 | Comida Etíope | 6.603 trilhões de moedas. |
348 | Cafeteria de Curry | 6.799 trilhões de moedas. |
349 | Bazar Têxtil | 7.003 trilhões de moedas. |
350 | Parque de Basquete | 7.214 trilhões de moedas. |
351 | Passeio de Balão | 7.432 trilhões de moedas. |
352 | Aula de Artes | 7.654 trilhões de moedas. |
353 | Cafeteria Gamer | 7.887 trilhões de moedas. |
354 | Casa de Gnomos | 8.122 trilhões de moedas. |
355 | Campistas Árticos | 8.366 trilhões de moedas. |
356 | Tratamento de Spa | 8.616 trilhões de moedas. |
357 | Competição de Areia | 8.878 trilhões de moedas. |
358 | Arvoredo de Laranjas | 9.144 trilhões de moedas. |
359 | Missão Ninja | 9.416 trilhões de moedas. |
360 | Banquete dos Macacos | 9.700 trilhões de moedas. |
361 | Labirinto do Jardim | 9.870 trilhões de moedas. |
362 | Trilha no Nepal | 10.17 trilhões de moedas. |
363 | Filme de Terror | 10.51 trilhões de moedas. |
364 | Pista de maratona | 10.55 trilhões de moedas. |
365 | Estrada de Tóquio | 10.90 trilhões de moedas. |
366 | Hackers da alta tecnologia | 11.22 trilhões de moedas. |
367 | Estúdio musical | 11.54 trilhões de moedas. |
368 | Banda de reggae | 11.89 trilhões de moedas. |
369 | Festival de tomates | 12.25 trilhões de moedas. |
370 | Mercado do trem | 12.63 trilhões de moedas. |
371 | Montanha-russa | 12.99 trilhões de moedas. |
372 | Sítio arqueológico de fósseis | 13.39 trilhões de moedas. |
373 | Laboratório do futuro | 13.82 trilhões de moedas. |
374 | Festival de gelo | 14.86 trilhões de moedas. |
375 | Hotel retrô | 15.35 trilhões de moedas. |
376 | Profissionais do parkour | 15.82 trilhões de moedas. |
377 | Jardim dos pássaros | 16.28 trilhões de moedas. |
378 | Concurso de cachorro-quente | 16.76 trilhões de moedas. |
379 | Batalha de robôs | 17.27 trilhões de moedas. |
380 | Exposição de insetos | 17.79 trilhões de moedas. |
381 | Jantar de aniversário | 18.33 trilhões de moedas. |
382 | Família das cavernas | 18.88 trilhões de moedas. |
383 | Mergulho com tubarões | 19.44 trilhões de moedas. |
384 | Escritório do chefe | 20.06 trilhões de moedas. |
385 | Feira de artes | 20.65 trilhões de moedas. |
386 | Show de rock | 21.50 trilhões de moedas. |
387 | Convés do navio | 21.92 trilhões de moedas. |
388 | Hospital veterninário | 22.60 trilhões de moedas. |
389 | Show de carros futurísticos | 23.30 trilhões de moedas. |
390 | Céu do hacker | 24.00 trilhões de moedas. |
391 | Partida de xadrez | 24.70 trilhões de moedas. |
392 | Cafeteria de animais | 25.40 trilhões de moedas. |
393 | Plaza polar | 26.20 trilhões de moedas. |
394 | Inverno da Mongólia | 27.00 trilhões de moedas. |
395 | Matemático | 27.80 trilhões de moedas. |
396 | Jardins de gorila | 28.60 trilhões de moedas. |
397 | Bar de sushi | 29.50 trilhões de moedas. |
398 | Competição vegetariana | 30.40 trilhões de moedas. |
399 | Cabana na água | 31.30 trilhões de moedas. |
400 | Caminho do carteiro | 32.60 trilhões de moedas. |
401 | Teto turco | 33.30 trilhões de moedas. |
402 | Exibição de bonsai | 34.20 trilhões de moedas. |
403 | Festival de solstício de verão | 35.20 trilhões de moedas. |
404 | Loja de relógios | 36.30 trilhões de moedas. |
405 | Lago de lótus | 37.50 trilhões de moedas. |
406 | Drama da dinastia | 38.50 trilhões de moedas. |
407 | Drive-thru | 39.60 trilhões de moedas. |
408 | Miss do show das moedas | 41.00 trilhões de moedas. |
409 | Santuário do tigre | 42.10 trilhões de moedas. |
410 | Viagem para Taiwan | 43.30 trilhões de moedas. |
411 | Mardi Gras | 44.60 trilhões de moedas. |
412 | Fiscalização de trânsito | 46.30 trilhões de moedas. |
413 | Dormitório universitário | 47.40 trilhões de moedas. |
414 | Parque aquático | 48.80 trilhões de moedas. |
415 | Safári noturno | 50.30 trilhões de moedas. |
416 | Loja de queijos | 51.80 trilhões de moedas. |
417 | Cafeteria | 53.40 trilhões de moedas. |
418 | Festa da espuma | 55.00 trilhões de moedas. |
419 | Cerimônia do mochi | 56.60 trilhões de moedas. |
420 | Estúdio mágico | 58.30 trilhões de moedas. |
421 | Equipe paranormal | 60.00 trilhões de moedas. |
422 | Mundo das tartarugas | 61.90 trilhões de moedas. |
423 | Cais de pesca | 63.80 trilhões de moedas. |
424 | Lavanderia | 65.70 trilhões de moedas. |
425 | Casa de cactos | 67.70 trilhões de moedas. |
426 | Bolsa de valores | 69.70 trilhões de moedas. |
427 | Haras | 71.80 trilhões de moedas. |
428 | Competição de levantamento de peso | 73.90 trilhões de moedas. |
429 | Caminhada do favo de mel | 76.10 trilhões de moedas. |
430 | Exposição de dinossauros | 78.40 trilhões de moedas. |
431 | Serralheria | 80.80 trilhões de moedas. |
432 | Doceria | 83.20 trilhões de moedas. |
433 | Transporte aéreo | 85.80 trilhões de moedas. |
434 | Fábrica de biscoitos | 88.30 trilhões de moedas. |
435 | Negócio de bambu | 90.90 trilhões de moedas. |
436 | Bancada de borboleta | 93.70 trilhões de moedas. |
437 | Cozinha de gatinho | 96.50 trilhões de moedas. |
438 | Super tempestades | 99.40 trilhões de moedas. |
439 | Reparação rodoviária | 101.3 trilhões de moedas. |
440 | Parada na Índia | 104.2 trilhões de moedas. |
441 | Fábrica de robôs | 107.4 trilhões de moedas. |
442 | Cruzamento do malabarismo | 110.9 trilhões de moedas. |
443 | Pisoteando uvas | 114.2 trilhões de moedas. |
444 | Carrinho de bate-bate | 117.8 trilhões de moedas. |
445 | Pizzaria | 121.1 trilhões de moedas. |
446 | Corrida | 124.9 trilhões de moedas. |
447 | Caverna de cristais | 128.6 trilhões de moedas. |
448 | Zona de risco biológico | 132.5 trilhões de moedas. |
449 | Festival das lanternas | 136.4 trilhões de moedas. |
450 | Faixa de pedestres de patos | 140.5 trilhões de moedas. |
451 | Passeio da cachoeira | 144.7 trilhões de moedas. |
452 | Barbeiro retrô | 149.2 trilhões de moedas. |
453 | Viagem espacial | 153.8 trilhões de moedas. |
454 | Estação de metrô | 158.5 trilhões de moedas. |
455 | Academia de escalada | 163.3 trilhões de moedas. |
456 | Pista remota | 168.2 trilhões de moedas. |
457 | Palácio de princesa | 173.5 trilhões de moedas. |
458 | Show de ilusões | 178.5 trilhões de moedas. |
459 | Vila pequena | 184.5 trilhões de moedas. |
460 | Casa do hipopótamo | 189.5 trilhões de moedas. |
461 | Corrida do dinossauro | 195.5 trilhões de moedas. |
462 | Casa de férias | 201.5 trilhões de moedas. |
463 | Chegada alienígena | 207.5 trilhões de moedas. |
464 | Moinho de café | 213.5 trilhões de moedas. |
465 | Duelo no bar | 220.0 trilhões de moedas. |
466 | Laboratório de tomates | 227.0 trilhões de moedas. |
467 | Ringue de kung fu | 233.5 trilhões de moedas. |
468 | Festa pirata | 240.5 trilhões de moedas. |
469 | Vagão dos bruxos | 248.0 trilhões de moedas. |
470 | Caverna da cachoeira | 255.5 trilhões de moedas. |
471 | Corredor mal-assombrado | 263.0 trilhões de moedas. |
472 | Tesouro do troll | 271.0 trilhões de moedas. |
473 | Corrida na pista | 278.7 trilhões de moedas. |
474 | Loja do sapateiro | 287.0 trilhões de moedas. |
475 | Caixas misteriosas | 295.9 trilhões de moedas. |
476 | Musical da sereia | 304.9 trilhões de moedas. |
477 | Trem aéreo | 313.8 trilhões de moedas. |
478 | Dia na praia | 323.4 trilhões de moedas. |
479 | Boxes de carros | 332.9 trilhões de moedas. |
480 | Salão de balé | 343.0 trilhões de moedas. |
481 | Caverna de Excalibur | 353.5 trilhões de moedas. |
482 | Guloseima turca | 364.2 trilhões de moedas. |
Como maximizar o valor das vilas no Coin Master
Normalmente, as vilas requerem uma certa quantidade de moedas para serem construídas e atualizadas. No entanto, com valor das vilas Coin Master com 20% de desconto, o valor intrínseco delas muda substancialmente. Esse desconto pode ser a diferença entre investir uma quantidade significativa de moedas e economizar recursos preciosos para estágios posteriores.
Apesar de oferecer alguns recursos gratuitos, a construção de vilarejos pode representar um desafio para os jogadores que preferem não gastar dinheiro no jogo. No entanto, ao seguir as estratégias abaixo, é possível erguer e manter suas vilas sem desembolsar qualquer quantia.
Como proteger suas vilas em Coin Master?
